| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 0147093268 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | ARGA ILA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.237,9220 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 1582 | 0134599995 | 33-24-07-0X1X1X-0001 | ARGA ISMAIL PUTRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 357,8928 m | 12 thn lebih 8 bln, 25 hari |
- |
| 1583 | 0141481658 | 33-24-09-1X0X1X-0001 | ARGA NURIL RAHMAN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.306,3217 m | 12 thn lebih 1 bln, 16 hari |
66,66 |
| 1584 | 0144785002 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | ARGANI ANANTA HUMAYUN | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.172,7498 m | 12 thn lebih 7 hari |
- |
| 1585 | 0131411920 | 33-24-08-5X1X1X-0002 | ARGEANA DWI ASQIANI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.412,5418 m | 12 thn lebih 8 bln, 14 hari |
170,00 |
| 1586 | 0144814225 | 33-24-18-0X0X1X-0002 | ARGHAD CATUR ALBASRI | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.544,5704 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 1587 | 0148896460 | 33-24-15-2X0X1X-0003 | ARHAB APRELINO WARDANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 468,8843 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 1588 | 0148410975 | 33-24-16-0X0X1X-0001 | ARI ZIAUL WAHID | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Tidak diterima | 1.199,1686 m | 12 thn lebih 2 bln, 22 hari |
- |
| 1589 | 0148017824 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | ARIANI KHALIZA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.144,9578 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 1590 | 0137184709 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | ARIDA NAURA ZULFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.006,4593 m | 12 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 1591 | 0138803034 | 33-04-01-0X0X1X-0001 | ARIEFKA AHZA GHANIARTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.847,4492 m | 12 thn lebih 9 bln, 27 hari |
- |
| 1592 | 0147803992 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | ARIF ARIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.554,0492 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 1593 | 3138975758 | 33-74-14-0X0X1X-0001 | ARIF IBADURROHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 929,8705 m | 13 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 1594 | 0141449389 | 33-23-18-3X0X1X-0001 | ARIF LABIB SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Tidak diterima | 2.222,5646 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 1595 | 0135263783 | 33-25-07-2X1X1X-0001 | ARIF NUR KHAKIM | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 17.849,9873 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
106,66 |
| 1596 | 0133671680 | 33-24-20-2X1X1X-0001 | ARIF RAHMAN HAKIM | 25 Juni 2026 | Mutasi | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.693,3211 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 1597 | 0149728238 | 33-24-17-0X0X1X-0002 | ARIF SANTOSO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.048,4682 m | 12 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |
| 1598 | 0137454028 | 33-24-04-1X1X1X-0002 | ARIF SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.740,5116 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |
| 1599 | 0136063550 | 33-24-05-0X0X1X-0003 | ARIF SETYO NUGROHO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.669,0789 m | 13 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 1600 | 0122873575 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | ARIF TRI RAMADHAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 837,9443 m | 13 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |