| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 0138756129 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | AQILA YUMNA FARIHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.245,0705 m | 13 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 1502 | 0145240737 | 34-02-02-6X0X1X-0001 | AQILA ZAHRA IZZATUNNISA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 101.278,2937 m | 12 thn lebih 3 bln, 4 hari |
80,00 |
| 1503 | 3134719107 | 33-74-15-6X0X1X-0001 | AQILA ZAHRA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 314,5676 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 1504 | 0147532572 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | AQILA ZIFANA ZAHRATUSHITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.561,9328 m | 11 thn lebih 11 bln, 14 hari |
- |
| 1505 | 0132469467 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | AQILAH APRILLIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.036,2016 m | 13 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 1506 | 3138825997 | 33-24-10-6X1X1X-0001 | AQILAH KHANZA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 834,8298 m | 12 thn lebih 8 bln, 29 hari |
- |
| 1507 | 0137445460 | 33-74-06-6X0X1X-0001 | AQILAH SHOFA QOTRUNNADA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.278,5165 m | 12 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 1508 | 0146462447 | 33-24-05-6X0X1X-0003 | AQILAH SYIFA SAUQIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 527,4003 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 1509 | 0134857554 | 33-24-17-6X1X1X-0001 | AQILAH ZAHRAH KHAIRUNNISA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.265,5112 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 1510 | 0143157794 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | AQILATUL ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.651,5857 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 1511 | 3132557503 | 33-24-08-5X1X1X-0004 | AQILLA AULIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.258,2460 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 1512 | 3131945515 | 33-24-06-6X1X1X-0001 | AQILLA DZAKIYYA SAKHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.237,4571 m | 12 thn lebih 7 bln |
- |
| 1513 | 3134462594 | 33-24-04-4X1X1X-0001 | AQILLA ISYQI QINANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 604,8069 m | 12 thn lebih 6 bln, 21 hari |
- |
| 1514 | 0131160619 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | AQILLA LATISYA APRILIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 381,6250 m | 12 thn lebih 11 bln, 11 hari |
- |
| 1515 | 3153854937 | 33-74-14-6X0X1X-0001 | AQILLA NAURA CHELLINA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 8.302,2401 m | 12 thn lebih 3 bln, 4 hari |
146,66 |
| 1516 | 0142050882 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | AQILLA PRAMESWARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 409,7914 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 1517 | 0144810534 | 33-74-13-4X0X1X-0003 | AQILLA QUEEN AZ-ZAHRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.150,9466 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
- |
| 1518 | 0132382747 | 33-24-15-6X0X1X-0002 | AQILLA RIZKI AZZURA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.015,6041 m | 12 thn lebih 9 bln, 4 hari |
- |
| 1519 | 0141068846 | 33-24-04-5X0X1X-0005 | AQILLA SALSABILA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 4.501,4167 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 1520 | 0147593743 | 33-24-06-4X0X1X-0001 | AQILLA SHEZA AFIDENAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.601,6350 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |