| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0141133368 | 33-24-08-5X0X1X-0003 | 'ASA MAULAYA AYYAHDIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 640,6888 m | 12 thn lebih 3 bln, 15 hari |
- |
| 2 | 0137427201 | 33-24-05-1X1X1X-0002 | A AVI ALKHABIBUL MUTTAKIN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.078,0393 m | 12 thn lebih 7 bln, 10 hari |
- |
| 3 | 0144076516 | 64-72-02-5X0X1X-0001 | A'ALIYAH ANANDA RUSDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.585,6440 m | 12 thn lebih 5 bln, 4 hari |
- |
| 4 | 0144863726 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | A'ISYAH NURUL IZZAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.595,4290 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 5 | 0143711382 | 33-24-12-4X0X1X-0002 | A'ZAHWA NATASYA KHANZA AZ'ZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.217,0538 m | 12 thn lebih 4 bln, 20 hari |
100,00 |
| 6 | 0147550300 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | AARON SAMMY HERMAWAN PUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 4.185,7410 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
- |
| 7 | 0147782353 | 33-24-04-4X0X1X-0003 | ABBAD NAILUN NABHAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.030,9095 m | 11 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |
| 8 | 0148511793 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | ABBAD NAILUN NAF'AN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.903,6360 m | 11 thn lebih 10 bln, 15 hari |
70,00 |
| 9 | 0148375677 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | ABBAD PRANAYA ADJI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.276,8603 m | 12 thn lebih 5 bln, 9 hari |
- |
| 10 | 0148681657 | 33-24-09-0X0X1X-0003 | ABBYAN DWI WICAKSANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.024,5178 m | 12 thn lebih 2 bln, 21 hari |
- |
| 11 | 0144410354 | 33-24-19-0X0X1X-0002 | ABDAN NU'MAN WAFI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 505,5411 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 12 | 0138522020 | 33-24-01-1X1X1X-0001 | ABDE CAHYO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.312,1912 m | 12 thn lebih 7 bln, 4 hari |
150,00 |
| 13 | 0135227232 | 33-24-11-2X0X1X-0002 | ABDI LUTFI DWI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 354,7597 m | 13 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 14 | 0142103246 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | ABDIEL AYUDIA LUBNA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 460,4787 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 15 | 3132538434 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | ABDIEL EGA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 705,1563 m | 12 thn lebih 9 bln, 28 hari |
- |
| 16 | 0141125651 | 33-24-12-0X0X1X-0002 | ABDIEL JASTIN GILBERT | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.548,9453 m | 11 thn lebih 10 bln, 16 hari |
- |
| 17 | 0144746564 | 33-24-03-0X0X1X-0003 | ABDIGARA PANJI SATRIADI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.703,8756 m | 11 thn lebih 11 bln, 18 hari |
166,67 |
| 18 | 0134854100 | 33-24-11-1X1X1X-0001 | ABDILAH NASHRUL FALLAH | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.990,6457 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
60,00 |
| 19 | 0145131578 | 33-74-13-1X0X1X-0002 | ABDUL AZIZ WICAKSONO | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.353,6756 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 20 | 0148158391 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | ABDUL HAKIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.215,7254 m | 12 thn lebih 1 hari |
- |