| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 3140148983 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | ACHMAT SYIHAB | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.331,9209 m | 12 thn lebih 2 bln, 15 hari |
- |
| 122 | 0134458844 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | ACHSYA DWI SATRIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 2.777,3413 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
- |
| 123 | 0142814967 | 33-05-13-1X0X1X-0003 | ADAM BARI SYAFIR SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 1.626,4377 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 124 | 0135063496 | 33-24-05-0X1X1X-0002 | ADAM FAIZ ABDILAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.111,9355 m | 12 thn lebih 8 bln, 19 hari |
- |
| 125 | 3133221236 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | ADAM FEBRIANSYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.931,8976 m | 13 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 126 | 0142902353 | 33-24-13-1X0X1X-0000 | ADAM MAULANA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.900,6406 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
20,00 |
| 127 | 0136164547 | 33-24-10-2X1X1X-0001 | ADAM RAGIL NUGROHO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 494,7766 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 128 | 0134606929 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | ADAM RAYHAN SUSANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.833,7402 m | 12 thn lebih 12 hari |
- |
| 129 | 0148058232 | 33-24-01-1X0X1X-0002 | ADAM SETYAWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.034,7453 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 130 | 0132155779 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | ADAM ZANUAR RIZKY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.252,5490 m | 13 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 131 | 0149269229 | 33-24-12-0X0X1X-0003 | ADE BACHTIAR RIFAI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 WELERI | Diterima di SMP N 3 WELERI |
2.810,4043 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
45,00 |
| 132 | 3138546045 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | ADE NURUL FITRIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 895,9716 m | 12 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 133 | 0118984832 | 33-24-20-0X1X1X-0003 | ADE PUTRA SANJAYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Belum diverifikasi | 1.765,7464 m | 14 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 134 | 0147579573 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | ADE WIDAYAKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 631,1581 m | 12 thn lebih 3 bln, 3 hari |
- |
| 135 | 0138714289 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | ADEHANIF NUR MAULANA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.801,4515 m | 12 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 136 | 0134300209 | 33-24-01-6X0X1X-0002 | ADELIA AGUSTIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 2.910,8670 m | 12 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 137 | 0142938563 | 35-07-15-5X0X1X-0001 | ADELIA AYU WAHYUNI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 563,3211 m | 11 thn lebih 10 bln, 8 hari |
- |
| 138 | 0143325743 | 33-24-02-5X0X1X-0002 | ADELIA BILQIS PUTRI CALISTA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.803,2300 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 139 | 0135476309 | 33-24-13-6X0X1X-0002 | ADELIA CAHYA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.535,2450 m | 13 thn lebih 2 hari |
146,66 |
| 140 | 0133576439 | 72-04-01-5X0X1X-0001 | ADELIA FARANISA ALEXA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 4.456,7817 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
- |