| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0137443850 | 33-24-07-1X1X1X-0001 | ABRIZAN KENZIE ALAUNA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 4.401,6379 m | 12 thn lebih 8 bln, 25 hari |
- |
| 82 | 3136763190 | 33-24-03-3X1X1X-0001 | ABYAN ATHAYA SHAKIP | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.817,0713 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
60,00 |
| 83 | 0146675661 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | ABYAN FINANDA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 970,6123 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 84 | 3137519582 | 33-24-14-6X1X1X-0001 | ABYAN FRABELLYANA ERMAN | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.095,0429 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
- |
| 85 | 0143775990 | 33-24-07-3X0X1X-0001 | ABYAN HAIDAR RAYYAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 595,7702 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 86 | 0144520105 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | ABYAN IKO ADZKHAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.318,1240 m | 11 thn lebih 11 bln, 6 hari |
70,00 |
| 87 | 3144382109 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | ABYAN ILMI DIARMADA HASTAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 993,9014 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 88 | 0132055919 | 33-24-08-0X1X1X-0001 | ABYAN NANDANA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 6.878,7273 m | 12 thn lebih 9 bln, 7 hari |
123,33 |
| 89 | 0132244855 | 33-24-19-2X1X1X-0002 | ABYAN NANDANA PUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.117,6677 m | 12 thn lebih 7 bln, 18 hari |
- |
| 90 | 0146550693 | 33-24-16-2X0X1X-0003 | ABYAN RIZKY NURUDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 411,5558 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 91 | 0141382738 | 33-24-19-2X0X1X-0001 | ABYAN RIZQI ROZAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.319,5821 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 92 | 3132151654 | 31-71-08-0X1X1X-1002 | ABYAN WIMA NANDANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.177,1174 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 93 | 0142775148 | 33-24-07-0X0X1X-0000 | ABYAZ GHAISAN PRADANA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 3.763,3563 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
- |
| 94 | 0148513004 | 64-73-03-0X0X1X-0002 | ABYAZ NIZAR ZAFRAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.232,8373 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 95 | 0143794630 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | ABYAZ SAKHA MUBAROK | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.076,5074 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
50,00 |
| 96 | 0142998184 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | ACHMAD ABHYAN ALFARHIZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.461,7775 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 97 | 3132328789 | 33-24-03-2X0X1X-0001 | ACHMAD ADITYA FIRMANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.289,0212 m | 12 thn lebih 10 bln, 18 hari |
- |
| 98 | 0148055541 | 33-24-04-2X0X1X-0002 | ACHMAD AFANDI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 3.627,1097 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
100,00 |
| 99 | 0146796785 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | ACHMAD AKHFAN NAOVALA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 808,1866 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 100 | 0144312793 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | ACHMAD ARDI SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.889,8909 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |