| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0135666708 | 33-24-09-2X0X1X-0003 | ABDUL LATIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 379,0395 m | 12 thn lebih 10 bln, 13 hari |
- |
| 22 | 3138552828 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | ABDUL LATIF | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 3.148,1924 m | 13 thn lebih 7 bln, 30 hari |
- |
| 23 | 0141884361 | 33-24-07-0X0X1X-0003 | ABDUL QAHAR PUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 3.393,5659 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 24 | 0138405330 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | ABDUL ROSYID | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.472,8355 m | 13 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 25 | 0145269110 | 33-24-19-2X1X1X-0001 | ABDUL WAHAB AL BUSTOMI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.083,0641 m | 11 thn lebih 9 bln, 16 hari |
- |
| 26 | 0146335867 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | ABDULLAH LATIF AZIZAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.107,1626 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
- |
| 27 | 3148706327 | 33-24-07-2X0X1X-0003 | ABDULLAH RIZKY SYAPUTRA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 1.212,4640 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 28 | 0141415223 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | ABDULLOH IHSANINNI'AMI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.448,4462 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
- |
| 29 | 3125391344 | 33-24-02-1X1X1X-0002 | ABDURRAHMAN ABINAYA SISWANTO | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 193.898,7755 m | 12 thn lebih 7 bln, 23 hari |
173,33 |
| 30 | 0146031456 | 33-24-14-2X0X1X-0002 | ABDURRAHMAN SALEH | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 817,2285 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
60,00 |
| 31 | 0131582666 | 33-24-07-2X1X1X-0002 | ABDURRAHMAN SYAMIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.197,8384 m | 12 thn lebih 8 bln, 13 hari |
- |
| 32 | 0137627261 | 33-24-12-0X0X1X-0001 | ABDURROCHMAN CHANIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 967,2312 m | 12 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 33 | 0138010297 | 33-24-11-2X1X1X-0001 | ABDURROHMAN DIMYATI RUKYAT | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 2.135,5326 m | 12 thn lebih 7 bln, 18 hari |
- |
| 34 | 0141292868 | 33-24-03-0X0X2X-0002 | ABDURROHMAN FERNANDO KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 703,5632 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 35 | 0135625038 | 33-24-07-2X1X1X-0002 | ABE SURYA PRATAMA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 501,8608 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 36 | 0134009368 | 33-24-12-6X0X1X-0002 | ABELINA ASSYIFASARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 286,2521 m | 11 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 37 | 0137975137 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | ABELLA DWI TINKHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.175,3704 m | 13 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 38 | 3138785774 | 33-24-16-5X0X1X-0000 | ABELLA FITRI YUDISTIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 187,9168 m | 12 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |
| 39 | 0146670240 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | ABHI DWI RIZKY | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 3.444,8763 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
40,00 |
| 40 | 0149112475 | 33-24-10-2X0X1X-0002 | ABI DZAR AL GHIFARI RAHAKBAW | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 348,0876 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
- |