| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0148712034 | 33-24-16-2X0X1X-0003 | ACHMAD BIMA FATEKHI MUHAEMIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Tidak diterima | 1.407,3073 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 102 | 0147431094 | 33-24-15-0X0X1X-0002 | ACHMAD CAHYADI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 756,2969 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 103 | 3137415171 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | ACHMAD CAHYO RAMADHANA PUTRA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Tidak diterima | 4.799,7158 m | 12 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 104 | 0142338077 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | ACHMAD DANISH PUTRA SYAHM RIZQULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 1.680,9714 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 105 | 3141992740 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | ACHMAD DAVA ALFIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.145,6453 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 106 | 0145818389 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | ACHMAD DHIKA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 326,3021 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 107 | 0148631054 | 33-24-14-0X0X1X-0002 | ACHMAD DIMAS SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.446,0972 m | 11 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 108 | 0131035131 | 33-24-16-1X0X1X-0002 | ACHMAD EGGY BACHTIAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 811,2448 m | 12 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 109 | 0142438552 | 33-24-19-0X0X1X-0002 | ACHMAD FAHRUL | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 3.013,1643 m | 11 thn lebih 9 bln, 22 hari |
50,00 |
| 110 | 0134125473 | 33-24-19-0X1X1X-0001 | ACHMAD HAFIZH ASZY SYADILY | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 368,7397 m | 12 thn lebih 8 bln, 23 hari |
- |
| 111 | 0142630658 | 33-24-03-2X0X1X-0003 | ACHMAD JAMALUDIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 813,4894 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 112 | 0143020035 | 33-24-14-2X0X1X-0001 | ACHMAD KHOIRUR ROZIQIN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.121,5579 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
60,00 |
| 113 | 0127548599 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | ACHMAD MAZZIN AL FAWAZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Tidak diterima | 1.997,3856 m | 14 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 114 | 0142015426 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | ACHMAD NAUVAL AZZAKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.612,2965 m | 12 thn lebih 5 bln, 19 hari |
- |
| 115 | 0146957770 | 33-24-02-0X0X1X-0001 | ACHMAD RIZKY APRILLEO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 857,7796 m | 12 thn lebih 2 bln, 24 hari |
- |
| 116 | 0135090201 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | ACHMAD SODIQIN | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.431,3381 m | 12 thn lebih 10 bln, 23 hari |
- |
| 117 | 0146973623 | 33-24-14-3X0X1X-0002 | ACHMAD SOFYAN MUZNI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.685,5229 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 118 | 0135609244 | 33-24-10-0X0X1X-0002 | ACHMAD SYAFI'I | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.585,8214 m | 13 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 119 | 0141998141 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | ACHMAD VINO PRAYOGHA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.894,5392 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
70,00 |
| 120 | 3141401545 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | ACHMAT ABDUR ROSZAQ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.496,6311 m | 12 thn lebih 16 hari |
- |