| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 0142081091 | 33-24-07-7X0X1X-0001 | ADELIA FARANISA AZNI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima di SMP N 1 SINGOROJO |
2.400,1676 m | 12 thn lebih 25 hari |
70,00 |
| 142 | 0148065477 | 33-24-18-6X0X1X-0002 | ADELIA FARANISA AZNI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.147,2278 m | 12 thn lebih 4 hari |
126,67 |
| 143 | 0143314895 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | ADELIA FARANISA AZNI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.600,5562 m | 12 thn lebih 1 bln, 13 hari |
- |
| 144 | 0148548062 | 33-24-17-6X0X1X-0003 | ADELIA FEBRIANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.323,2890 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 145 | 0139201092 | 33-24-04-5X0X1X-0002 | ADELIA KUSUMA RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 999,4960 m | 13 thn lebih 8 hari |
- |
| 146 | 0141838498 | 33-24-04-6X0X1X-0003 | ADELIA KUSUMA RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.368,4220 m | 12 thn lebih 27 hari |
- |
| 147 | 0131299958 | 33-24-12-5X0X1X-0002 | ADELIA PUTRI RAMADIVANIA PRATIWI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.213,1852 m | 12 thn lebih 9 bln, 9 hari |
150,00 |
| 148 | 0144916579 | 33-24-18-4X0X1X-0002 | ADELIA RAMADHANI SAFITRI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 956,9391 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
35,00 |
| 149 | 0149908062 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | ADELIA RENATA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 712,6028 m | 12 thn lebih 2 bln, 18 hari |
- |
| 150 | 0135459961 | 33-24-14-4X1X1X-0002 | ADELIA RIKE OKTAVIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.328,0743 m | 12 thn lebih 8 bln, 16 hari |
- |
| 151 | 0139161000 | 33-24-20-5X1X1X-0001 | ADELIA SASIKIRANA DWI NOVIANTI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 7.818,7491 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
- |
| 152 | 0133040636 | 33-24-15-4X1X1X-0001 | ADELIA SINTA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 770,1193 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
- |
| 153 | 0144870761 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | ADELIA ZAIMATUS SHOFIAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.204,6770 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |
| 154 | 0141247976 | 33-24-17-4X0X1X-0002 | ADELINA WIDYAWATI ZAFIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.513,7372 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 155 | 0134521204 | 33-24-20-2X1X1X-0002 | ADELIO HERZU FAEYZA DANISH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 413,5687 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 156 | 0149464920 | 33-24-09-5X0X1X-0003 | ADELLA NASYWA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 275,6180 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
50,00 |
| 157 | 0144112070 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | ADELLA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Tidak diterima | 4.233,8019 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 158 | 0142090528 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | ADELLA SYAFIA BILQIS | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 52.214,1902 m | 11 thn lebih 8 bln, 25 hari |
90,00 |
| 159 | 0139537784 | 33-24-08-6X1X1X-0001 | ADELLIA ANASTASYA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.831,0282 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
113,34 |
| 160 | 0146739787 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | ADELLIA ARFA ZAFIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 943,6860 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |