Selamat datang di aplikasi SPMB Online Kabupaten Kendal.
Lakukan pencarian NISN atau NIK untuk melihat apakah Anda sudah terdaftar dan bagaimana status akun Anda saat ini. Bagi yang mendaftar lebih dari satu akun, nantinya hanya 1 saja yang bisa diaktifkan.
Setelah proses verifikasi akhir selesai dilakukan, dan pemrosesan peringkat dijalankan, saat ini hasil seleksi sudah dapat dilihat.
| No | Sekolah | Total Kuota | Terisi | Pendaftar | Per Jalur Pendaftaran | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi TKA | Prestasi Minat Bakat | Domisili Khusus | |||||||||||
| Kuota | Terisi | Kuota | Terisi | Kuota | Terisi | Kuota | Terisi | Kuota | Terisi | Kuota | Terisi | |||||
| 1 | SMP N 1 BOJA | 256 | 256 | 285 | 155 | 155 | 51 | 27 | 13 | 10 | 33 | 33 | 31 | 31 | - | - |
| 2 | SMP N 2 BOJA | 256 | 256 | 304 | 158 | 158 | 51 | 20 | 13 | 1 | 33 | 33 | 31 | 31 | 13 | 13 |
| 3 | SMP N 3 BOJA | 192 | 192 | 207 | 121 | 121 | 38 | 15 | 10 | - | 25 | 25 | 23 | 21 | 10 | 10 |
| 4 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | 64 | 31 | 21 | 57 | 24 | 13 | - | 3 | - | 8 | 6 | 8 | 1 | - | - |
| 5 | SMP N 1 BRANGSONG | 288 | 288 | 315 | 179 | 179 | 58 | 17 | 14 | 9 | 37 | 37 | 35 | 35 | 14 | 11 |
| 6 | SMP N 2 BRANGSONG | 254 | 254 | 301 | 129 | 129 | 51 | 45 | 13 | 4 | 33 | 33 | 30 | 30 | 13 | 13 |
| 7 | SMP N 1 CEPIRING | 256 | 256 | 261 | 158 | 158 | 51 | 26 | 13 | 8 | 33 | 33 | 31 | 31 | - | - |
| 8 | SMP N 2 CEPIRING | 160 | 160 | 160 | 118 | 118 | 32 | 13 | 8 | - | 21 | 21 | 19 | 8 | - | - |
| 9 | SMP N 3 CEPIRING | 128 | 128 | 124 | 124 | 124 | 26 | - | 6 | - | 17 | 3 | 15 | 1 | - | - |
| 10 | SMP N 4 CEPIRING | 192 | 192 | 194 | 130 | 130 | 38 | 13 | 10 | 1 | 25 | 20 | 23 | 20 | 10 | 8 |
| 11 | SMP N 1 GEMUH | 256 | 256 | 300 | 127 | 127 | 51 | 51 | 13 | 1 | 33 | 33 | 31 | 31 | 13 | 13 |
| 12 | SMP N 2 GEMUH | 256 | 256 | 312 | 127 | 127 | 51 | 51 | 13 | 1 | 33 | 33 | 31 | 31 | 13 | 13 |
| 13 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | 64 | 64 | 66 | 44 | 44 | 13 | 5 | 3 | - | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | SMP N 1 KALIWUNGU | 288 | 288 | 348 | 147 | 147 | 58 | 45 | 14 | 10 | 37 | 37 | 35 | 35 | 14 | 14 |
| 15 | SMP N 2 KALIWUNGU | 224 | 224 | 289 | 119 | 119 | 45 | 31 | 11 | 7 | 29 | 29 | 27 | 27 | 11 | 11 |
| 16 | SMP N 3 KALIWUNGU | 192 | 192 | 203 | 140 | 140 | 38 | 2 | 10 | 5 | 25 | 25 | 23 | 17 | 10 | 3 |
| 17 | SMP N 1 KANGKUNG | 160 | 160 | 163 | 130 | 130 | 32 | 4 | 8 | - | 21 | 21 | 19 | 5 | - | - |
| 18 | SMP N 1 KENDAL | 224 | 224 | 243 | 138 | 138 | 51 | 21 | 13 | 7 | 31 | 31 | 27 | 27 | - | - |
| 19 | SMP N 2 KENDAL | 256 | 256 | 265 | 167 | 167 | 51 | 12 | 13 | 13 | 33 | 33 | 31 | 31 | - | - |
| 20 | SMP N 3 KENDAL | 224 | 224 | 233 | 172 | 172 | 45 | 12 | 11 | - | 29 | 29 | 27 | 11 | - | - |
| 21 | SMP N 1 LIMBANGAN | 192 | 192 | 222 | 95 | 95 | 38 | 30 | 10 | 9 | 25 | 25 | 23 | 23 | 10 | 10 |
| 22 | SMP N 2 LIMBANGAN | 96 | 79 | 77 | 67 | 50 | 19 | 15 | 5 | - | 12 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 |
| 23 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | 32 | 17 | 17 | 30 | 15 | 6 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - |
| 24 | SMP N 1 PAGERUYUNG | 192 | 192 | 210 | 94 | 94 | 38 | 38 | 10 | 2 | 25 | 25 | 23 | 23 | 10 | 10 |
| 25 | SMP N 2 PAGERUYUNG | 96 | 77 | 77 | 71 | 52 | 19 | 11 | 5 | - | 12 | 6 | 12 | 8 | - | - |
| 26 | SMP N 1 PATEAN | 224 | 224 | 249 | 120 | 120 | 45 | 45 | 11 | 3 | 29 | 29 | 27 | 27 | - | - |
| 27 | SMP N 2 PATEAN | 128 | 101 | 97 | 95 | 68 | 26 | 8 | 6 | 1 | 17 | 17 | 15 | 7 | - | - |
| 28 | SMP N 3 PATEAN | 96 | 84 | 84 | 89 | 77 | 19 | 5 | 5 | - | 12 | 2 | 12 | - | - | - |
| 29 | SMP N 1 PATEBON | 192 | 192 | 196 | 119 | 119 | 38 | 37 | 10 | - | 25 | 23 | 23 | 7 | 10 | 6 |
| 30 | SMP N 2 PATEBON | 256 | 256 | 289 | 147 | 147 | 51 | 37 | 13 | 2 | 33 | 33 | 31 | 24 | 13 | 13 |
| 31 | SMP N 3 PATEBON | 256 | 256 | 275 | 168 | 168 | 51 | 15 | 13 | 9 | 33 | 33 | 31 | 31 | - | - |
| 32 | SMP N 1 PEGANDON | 224 | 224 | 226 | 124 | 124 | 45 | 28 | 11 | 5 | 29 | 29 | 27 | 27 | 11 | 11 |
| 33 | SMP N 2 PEGANDON | 192 | 192 | 200 | 115 | 115 | 38 | 28 | 10 | - | 25 | 18 | 23 | 21 | 10 | 10 |
| 34 | SMP N 3 PEGANDON | 224 | 224 | 245 | 155 | 155 | 45 | 24 | 11 | 2 | 29 | 29 | 27 | 14 | - | - |
| 35 | SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP | 64 | 25 | 18 | 64 | 25 | 13 | - | 3 | - | 8 | - | 8 | - | - | - |
| 36 | SMP N 1 PLANTUNGAN | 128 | 128 | 132 | 70 | 70 | 26 | 26 | 6 | - | 17 | 17 | 15 | 15 | - | - |
| 37 | SMP N 2 PLANTUNGAN | 96 | 46 | 45 | 80 | 30 | 19 | 13 | 5 | - | 12 | - | 12 | 3 | - | - |
| 38 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | 63 | 39 | 39 | 49 | 25 | 13 | 13 | 3 | - | 8 | 1 | 8 | - | - | - |
| 39 | SMP N 1 ROWOSARI | 160 | 160 | 186 | 75 | 75 | 32 | 32 | 8 | 5 | 21 | 21 | 19 | 19 | 8 | 8 |
| 40 | SMP N 1 SINGOROJO | 224 | 224 | 279 | 137 | 137 | 45 | 21 | 11 | 1 | 29 | 29 | 27 | 25 | 11 | 11 |
| 41 | SMP N 2 SINGOROJO | 192 | 192 | 218 | 109 | 109 | 38 | 25 | 10 | 1 | 25 | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 |
| 42 | SMP N 3 SINGOROJO | 128 | 72 | 72 | 93 | 37 | 26 | 26 | 6 | - | 17 | 7 | 15 | 2 | 6 | - |
| 43 | SMP N 4 SINGOROJO | 64 | 31 | 30 | 62 | 29 | 13 | - | 3 | - | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - |
| 44 | SMP N 1 SUKOREJO | 256 | 256 | 271 | 138 | 138 | 51 | 45 | 13 | 9 | 33 | 33 | 31 | 31 | - | - |
| 45 | SMP N 2 SUKOREJO | 128 | 128 | 163 | 68 | 68 | 26 | 26 | 6 | 2 | 17 | 17 | 15 | 15 | - | - |
| 46 | SMP N 3 SUKOREJO | 96 | 49 | 49 | 93 | 46 | 19 | - | 5 | - | 12 | 3 | 12 | - | - | - |
| 47 | SMP N 4 SUKOREJO | 64 | 64 | 73 | 37 | 37 | 13 | 13 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | - |
| 48 | SMP N 1 WELERI | 256 | 256 | 292 | 119 | 119 | 51 | 49 | 13 | 11 | 33 | 33 | 31 | 31 | 13 | 13 |
| 49 | SMP N 2 WELERI | 256 | 256 | 306 | 128 | 128 | 51 | 51 | 13 | - | 33 | 33 | 31 | 31 | 13 | 13 |
| 50 | SMP N 3 WELERI | 192 | 192 | 237 | 90 | 90 | 38 | 38 | 10 | 6 | 25 | 25 | 23 | 23 | 10 | 10 |
| Sekolah | Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi TKA |
Prestasi Minat Bakat |
Domisili Khusus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP N 1 BOJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 BOJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 BOJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 4 BOJA SATU ATAP |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 BRANGSONG |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 BRANGSONG |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 CEPIRING |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 CEPIRING |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 CEPIRING |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 4 CEPIRING |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 GEMUH |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 GEMUH |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 GEMUH SATU ATAP |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 KALIWUNGU |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 KALIWUNGU |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 KALIWUNGU |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 KANGKUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 KENDAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 KENDAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 KENDAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 LIMBANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 LIMBANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 PAGERUYUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 PAGERUYUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 PATEAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 PATEAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 PATEAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 PATEBON |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 PATEBON |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 PATEBON |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 PEGANDON |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 PEGANDON |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 PEGANDON |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 4 PEGANDON SATU ATAP |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 PLANTUNGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 PLANTUNGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 ROWOSARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 SINGOROJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 SINGOROJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 SINGOROJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 4 SINGOROJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 SUKOREJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 SUKOREJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 SUKOREJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 4 SUKOREJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 1 WELERI |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 2 WELERI |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| SMP N 3 WELERI |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||