| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 0148564182 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | ABIB FAREL AL FARID | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 742,8020 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 42 | 0144117502 | 33-24-02-5X1X1X-0001 | ABIBAH AIRA QURAENI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Belum diverifikasi | 2.105,1724 m | 11 thn lebih 6 bln, 14 hari |
- |
| 43 | 0133915978 | 33-24-05-1X0X1X-0002 | ABID AQILA PRANAJA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.514,0708 m | 13 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 44 | 0143171316 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | ABID AQILA PRANAJA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.640,7771 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 45 | 3131297560 | 33-24-15-0X0X1X-0001 | ABID AQILA PRANATA | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.815,9234 m | 12 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |
| 46 | 0147233698 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | ABID FADHIL ALFARIZI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 802,1178 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 47 | 0147638768 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | ABID FIKRI PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.188,8311 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 48 | 0137492337 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | ABID GADI WICAKSANA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.174,5149 m | 12 thn lebih 9 bln, 4 hari |
70,00 |
| 49 | 0137776952 | 33-24-07-2X1X1X-0001 | ABID MAHARDIKA PERMANA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 6.013,3518 m | 12 thn lebih 6 bln, 25 hari |
- |
| 50 | 0133859273 | 33-24-05-2X0X1X-0002 | ABID PRATAMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 6.005,6693 m | 13 thn lebih 3 bln, 2 hari |
- |
| 51 | 0142064067 | 33-24-18-1X0X1X-0002 | ABID PRATAMA ZAFRAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.212,0090 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 52 | 3146451629 | 33-24-03-1X0X1X-0001 | ABID SYARIF FEBIYANSYAH | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 5.975,6536 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
70,00 |
| 53 | 0137934876 | 33-23-18-0X0X1X-0001 | ABID YAHYA PRADIPTA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.991,1366 m | 12 thn lebih 9 bln, 20 hari |
- |
| 54 | 0133823949 | 33-24-08-6X1X1X-0001 | ABIDAH AQILA UZMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 4.757,5789 m | 12 thn lebih 5 bln, 28 hari |
80,00 |
| 55 | 0143279992 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | ABIDZAR AL GHIFARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 761,3231 m | 12 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 56 | 0142857801 | 33-24-17-2X1X1X-0001 | ABIDZAR ARFAN MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.267,2109 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 57 | 0139147062 | 33-24-15-2X0X1X-0001 | ABIDZAR RAIHAN PRASETYO | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.586,0422 m | 13 thn lebih 30 hari |
156,66 |
| 58 | 0147648442 | 33-24-02-1X0X1X-0001 | ABIDZAR RIZKI APRILIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.297,2010 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 59 | 3139785933 | 33-24-12-5X1X1X-0001 | ABIGAIL SYACARA PUTRI HERMAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 1.489,3451 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 60 | 0138111864 | 33-24-03-2X0X1X-0004 | ABIL SAID HARIJAL | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 527,6725 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |