| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 3146112176 | 33-24-13-2X0X1X-0001 | ARDHANA FAJAR PRADITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 543,5977 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 1542 | 0142983953 | 33-24-09-0X0X1X-0001 | ARDHANI ALDRIC PRATAMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 4.118,7044 m | 12 thn lebih 3 bln, 28 hari |
- |
| 1543 | 0146143516 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | ARDHANI YOGA PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.045,4674 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 1544 | 0141683568 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | ARDHYA PRAMESTI KHAIRUNISA | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | - | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 1545 | 0143986705 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | ARDI HERMAWAN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 2.754,1712 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
103,34 |
| 1546 | 0147379063 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | ARDI PRAMUDYA WICAKSANA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.263,9317 m | 12 thn lebih 15 hari |
113,33 |
| 1547 | 3142754963 | 32-12-20-2X0X1X-0002 | ARDI SETIYAWAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.415,7589 m | 11 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 1548 | 0147221322 | 33-24-18-0X0X1X-0001 | ARDIAN KURNIA HIDAYATULLAH | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.970,1670 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 1549 | 3144365194 | 33-27-06-1X0X1X-0002 | ARDIAN MIFTAHUL FIKRI BINTAJA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.385,6129 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 1550 | 0136660363 | 33-24-06-2X0X1X-0001 | ARDIAN RAFI ARKAAN SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 939,0490 m | 12 thn lebih 9 bln, 5 hari |
- |
| 1551 | 3136764088 | 33-24-01-0X0X1X-0001 | ARDIAN SYAHPUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 7.218,4860 m | 13 thn lebih 2 bln, 22 hari |
- |
| 1552 | 0138700746 | 33-24-17-2X1X1X-0003 | ARDIANSYAH PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 974,2988 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 1553 | 0148009686 | 33-24-17-2X0X1X-0004 | ARDIANSYAH PUTRA PURYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.903,8565 m | 12 thn lebih 1 bln, 4 hari |
- |
| 1554 | 0136086665 | 33-24-12-0X0X1X-0003 | ARDIANSYAH SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.312,3784 m | 12 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 1555 | 0135362256 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | ARDILA KHILDATUZ ZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 4.638,0469 m | 13 thn lebih 1 bln, 17 hari |
153,33 |
| 1556 | 3143717140 | 33-24-01-4X0X1X-0002 | ARDILAH FEBISETYAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 358,2944 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 1557 | 0149210103 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | ARDINA BINTANG PARADIZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Tidak diterima | 3.027,5260 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 1558 | 0145936999 | 33-24-05-2X0X1X-0001 | ARDINANSYAH MAULIDAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.440,8024 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
- |
| 1559 | 0138884815 | 33-24-04-6X1X1X-0001 | ARDINI PUTRI ATHALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 761,6664 m | 12 thn lebih 7 bln |
- |
| 1560 | 0148617575 | 33-74-13-0X0X1X-0003 | ARDYANSYAH PUTRA PRATAMA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 4.180,3908 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
140,00 |