| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 0149835250 | 33-24-19-5X0X1X-0001 | ARIFATUROHMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 600,7546 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 1602 | 0132835955 | 33-24-19-0X0X1X-0002 | ARIFKY PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.390,8268 m | 12 thn lebih 9 bln, 28 hari |
- |
| 1603 | 0134935163 | 33-24-12-5X1X1X-0001 | ARIN KURNIAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 690,8459 m | 12 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 1604 | 0144875834 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | ARINA A'ISYATUL HUSNA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEBON | Tidak diterima | 2.003,6851 m | 12 thn lebih 17 hari |
110,00 |
| 1605 | 0144735578 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | ARINA AHSANA NAJIA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.365,3373 m | 12 thn lebih 14 hari |
143,33 |
| 1606 | 0144459346 | 33-24-03-7X1X1X-0001 | ARINA FARIDAH ANNAFISAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 474,8435 m | 11 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 1607 | 3136337994 | 33-74-14-4X0X1X-0001 | ARINI PUTRI RAHMADANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 820,3583 m | 12 thn lebih 10 bln, 24 hari |
- |
| 1608 | 0149521467 | 33-23-03-5X0X1X-0001 | ARIQA FATINA AZZAHRA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 45.826,3582 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
96,67 |
| 1609 | 3135692022 | 33-24-07-4X1X1X-0001 | ARIQA FATINA BAKHTIYAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 663,2458 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 1610 | 0141706686 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | ARIQA FATINA SAKHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 715,3206 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
- |
| 1611 | 0147642191 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | ARIQA SYAKIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 439,2136 m | 11 thn lebih 11 bln, 13 hari |
- |
| 1612 | 0138465685 | 33-24-01-4X1X1X-0002 | ARISA ZAHRANING TYAS | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 1.296,6002 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
- |
| 1613 | 3133284848 | 33-24-09-4X0X1X-0002 | ARISANTI APRILIA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 644,8911 m | 13 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 1614 | 0145687098 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | ARISHA TALITA AFTANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.557,2996 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 1615 | 0131756046 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | ARISKA WIDIANTARY | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 681,0213 m | 12 thn lebih 10 bln, 10 hari |
- |
| 1616 | 0134525624 | 33-23-18-1X0X1X-0002 | ARISTYA VIAN NUR KHOIRUL ARKAAN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 5.901,7210 m | 12 thn lebih 9 bln, 18 hari |
137,67 |
| 1617 | 0133141274 | 33-24-09-0X0X1X-0003 | ARIYA NANDA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 408,7084 m | 13 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 1618 | 0142742587 | 33-24-10-5X0X1X-0002 | ARIYANA DWI AZAHRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 838,5304 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
- |
| 1619 | 3146786042 | 33-24-15-5X0X1X-0003 | ARIZKA ANINDYA SARY | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 776,8216 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 1620 | 0143796067 | 33-24-18-3X0X1X-0001 | ARJA IMRONI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 893,6909 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |