| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 3135425191 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | ARKA ADHWA AGRIPINA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 1.348,7789 m | 13 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |
| 1642 | 0132203679 | 33-24-11-0X1X1X-0001 | ARKA DIVA SAMUDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 368,4398 m | 12 thn lebih 6 bln, 23 hari |
- |
| 1643 | 0147818631 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | ARKA DWI SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.932,6523 m | 11 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 1644 | 0144369868 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | ARKA MAULANA RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.632,2517 m | 11 thn lebih 11 bln, 7 hari |
60,00 |
| 1645 | 0138160151 | 33-24-03-2X1X1X-0001 | ARKA WAHYU NUGROHO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.950,9753 m | 12 thn lebih 8 bln, 2 hari |
- |
| 1646 | 0135801986 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | ARKAAN ZAKKI KASYAFANI | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.782,9193 m | 13 thn lebih 5 bln, 18 hari |
- |
| 1647 | 0127023203 | 33-24-08-1X0X1X-0001 | ARKAN ALI SYABANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 184,0817 m | 13 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 1648 | 3134168460 | 33-24-07-3X0X1X-0001 | ARKAN ATAYA SYAPUTRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 871,4760 m | 12 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 1649 | 0133252856 | 33-24-12-0X1X1X-0002 | ARKAN FATIH AL BAIHAQI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.843,2529 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
- |
| 1650 | 0141644040 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | ARKAN RADITIYA KIM RAJENDRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 2.249,8338 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 1651 | 3148447687 | 33-24-15-2X0X1X-0003 | ARKAN SAID RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.421,2026 m | 11 thn lebih 11 bln, 7 hari |
- |
| 1652 | 0134567967 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | ARKANA ATHA DIYAFA AGUNG | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.335,2422 m | 12 thn lebih 9 bln, 14 hari |
160,00 |
| 1653 | 0141912085 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | ARKANA NADIF AL ANDI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.794,6170 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 1654 | 0142309601 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | ARKANA SAHAL ALAFA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.506,8645 m | 12 thn lebih 21 hari |
- |
| 1655 | 0134214950 | 33-24-08-0X1X1X-0002 | ARKANA TSAQIF FAIS RIZQULLAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 3.525,9158 m | 12 thn lebih 6 bln, 20 hari |
70,00 |
| 1656 | 3131734444 | 33-74-06-0X0X1X-0001 | ARKENZO ATHAYA ARGA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.100,5364 m | 12 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 1657 | 3158562724 | 33-24-08-2X1X1X-0001 | ARKHAN KHUMAIDI YUSRIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 717,9200 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 1658 | 3149625990 | 33-18-04-6X0X1X-0001 | ARKIS ALMAQHVIRA SHANUM | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.226,8995 m | 12 thn lebih 4 bln, 3 hari |
- |
| 1659 | 0149665281 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | ARLEFI RESTU REZA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.796,3327 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
156,67 |
| 1660 | 0133292335 | 33-24-08-1X1X1X-0004 | ARLOKA RILIANSHA | 25 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 976,5268 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |