| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 0149032741 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | ARUN CAHYA MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.042,9499 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
- |
| 1702 | 0142163431 | 33-74-02-6X0X1X-0002 | ARUNA SACHI SIFIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 896,4597 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 1703 | 3134276805 | 33-24-15-6X0X1X-0003 | ARUNA SYANTI MEYLANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.279,4457 m | 13 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 1704 | 0145257225 | 33-24-14-2X0X1X-0002 | ARVAN PRATAMA PUTRA SANDI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 846,5496 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 1705 | 0142616115 | 33-24-08-1X1X1X-0001 | ARVI PUTRI SEKAR SETYAWAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 681,6440 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
55,00 |
| 1706 | 0131369272 | 33-24-18-1X1X1X-0001 | ARVIAN ABTIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 376,1270 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 1707 | 3143874356 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | ARVIKA APRILIYANA NATASYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.223,1973 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 1708 | 0138678457 | 33-24-04-2X1X1X-0002 | ARVIN YOGA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.038,5385 m | 12 thn lebih 7 bln, 30 hari |
- |
| 1709 | 0138872613 | 33-24-20-0X1X1X-0002 | ARYA ALLOVA SATOSO | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 393,7899 m | 12 thn lebih 7 bln, 22 hari |
- |
| 1710 | 3145912104 | 33-24-01-0X0X1X-0002 | ARYA BAGUS KUNCORO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.742,7753 m | 11 thn lebih 10 bln, 28 hari |
- |
| 1711 | 0148544716 | 33-24-05-2X0X1X-0003 | ARYA DWI PANGESTU | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | 3.310,2495 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
- |
| 1712 | 0132560376 | 33-24-09-2X1X1X-0002 | ARYA FARIZUL AHSAN | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.995,2376 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 1713 | 0132078336 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | ARYA GALIH SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Tidak diterima | 3.898,0744 m | 13 thn lebih 13 hari |
- |
| 1714 | 0143126778 | 33-74-15-3X0X1X-0004 | ARYA IKHMAL WIRAHENDRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.464,8266 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 1715 | 3139546221 | 33-24-07-2X1X1X-0001 | ARYA INDRA SENA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 2.810,0857 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 1716 | 0145914081 | 33-24-15-1X0X1X-0001 | ARYA KUSWARDANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.948,5403 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 1717 | 3134816054 | 33-24-13-2X1X1X-0001 | ARYA MIRZA UKAIL | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.096,8723 m | 12 thn lebih 8 bln, 6 hari |
- |
| 1718 | 0133781145 | 33-24-05-0X0X1X-0002 | ARYA RANDIKA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 7.778,8828 m | 12 thn lebih 9 bln, 22 hari |
100,00 |
| 1719 | 0147878343 | 33-24-03-3X0X1X-0002 | ARYA RIFID AL FIQIH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 625,7706 m | 12 thn lebih 30 hari |
- |
| 1720 | 3141921015 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | ARYA RIZKI PRADANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 181,0129 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |