| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | 3145774769 | 33-24-10-6X0X1X-0003 | ASYIQOTUL IZZAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 512,2800 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 1782 | 3147781271 | 33-24-10-6X0X1X-0002 | ASYIQOTUL QONITAT | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.728,2477 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 1783 | 3133294734 | 33-24-12-7X0X1X-0001 | ASYLLA ZAHRA PUTRI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.538,8448 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 1784 | 0144460258 | 33-24-12-1X0X1X-0002 | ASYRAF KHAIRUL AZAM | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 982,7284 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 1785 | 0131351431 | 33-24-16-0X1X1X-0002 | ASYRAF RASYID QUTHBI MANDALA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 969,4230 m | 12 thn lebih 8 bln, 23 hari |
- |
| 1786 | 0147463156 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | ATA MINNATUL QUDSY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.067,1473 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 1787 | 0144175157 | 33-24-10-6X0X1X-0002 | ATA RUSDIANA ANJANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 2.446,4970 m | 11 thn lebih 9 bln, 9 hari |
70,00 |
| 1788 | 0146578113 | 33-24-12-1X0X1X-0002 | ATA ZIDAN ALKAYS | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.505,7451 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 1789 | 0149997211 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | ATALA AZA MAULIDIYA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.790,8559 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
- |
| 1790 | 0146969508 | 33-74-15-6X0X1X-0003 | ATAMA YUKI MEYVA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 14.648,3349 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
70,00 |
| 1791 | 0146005884 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | ATANIA ZALFA KAMILA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.521,9220 m | 11 thn lebih 9 bln, 13 hari |
140,00 |
| 1792 | 0145377961 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | ATHA FIRDAUS MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.113,8956 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 1793 | 0134959719 | 21-71-06-3X0X1X-0001 | ATHA MAULANA IBRAHIM | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 9.206,7270 m | 13 thn lebih 29 hari |
55,00 |
| 1794 | 0148653273 | 33-74-14-1X0X1X-0001 | ATHAA ADNAAN SEBASTIAN | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 4.369,5793 m | 12 thn lebih 3 bln, 18 hari |
60,00 |
| 1795 | 0138351391 | 33-15-15-0X1X1X-0001 | ATHALA ALIEFIANO SAIFUL ANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.128,6556 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
- |
| 1796 | 0135453005 | 33-74-08-5X1X1X-0003 | ATHALIA PUTRI RAQIQAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.306,5489 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 1797 | 0133941532 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | ATHALLAH TSAQIF ALEANO | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 773,6297 m | 12 thn lebih 9 bln, 20 hari |
- |
| 1798 | 0143601791 | 33-24-13-1X0X1X-0001 | ATHAR HAFIZ YUDHISTIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 260,0038 m | 12 thn lebih 13 hari |
- |
| 1799 | 0149319324 | 33-24-10-2X0X1X-0004 | ATHAR RIZKY NABIHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.313,8332 m | 11 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 1800 | 0143009136 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | ATHAR RIZKY YUDHISTIRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 4.134,5365 m | 12 thn lebih 1 bln, 4 hari |
100,00 |