| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 0133105239 | 33-24-17-6X1X1X-0002 | AULIA IZZATUN NISA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.312,3784 m | 12 thn lebih 7 bln |
- |
| 1862 | 3140631188 | 33-24-17-6X0X1X-0003 | AULIA IZZATUN NISAK | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 837,4822 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 1863 | 0144245754 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | AULIA IZZATUNISA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.938,2879 m | 12 thn lebih 6 hari |
130,00 |
| 1864 | 0145081697 | 33-24-10-7X0X1X-0003 | AULIA IZZATUNNISA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 3.783,9277 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 1865 | 0144021038 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | AULIA LARASATI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 4.214,4828 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 1866 | 0149083490 | 33-24-07-7X0X1X-0001 | AULIA MARSANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.328,5244 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 1867 | 0129002883 | 33-24-08-4X1X1X-0001 | AULIA MARWAH | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.000,0233 m | 13 thn lebih 7 bln, 26 hari |
80,00 |
| 1868 | 3136799394 | 33-24-15-6X1X1X-0001 | AULIA NAJWA SAFITRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.392,3767 m | 12 thn lebih 8 bln, 10 hari |
- |
| 1869 | 0134776078 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | AULIA NAMIRA RAMADHANI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.031,6533 m | 11 thn lebih 11 bln, 17 hari |
- |
| 1870 | 3140164139 | 33-24-03-5X0X1X-0002 | AULIA NIKMATUL KHASANAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Tidak diterima | 3.707,6671 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |
| 1871 | 0135824714 | 33-21-04-6X0X1X-0002 | AULIA PUTRI PRADITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.701,8453 m | 13 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |
| 1872 | 0147377308 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | AULIA PUTRI RAMADANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 714,6299 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 1873 | 0131390230 | 33-24-04-4X0X1X-0004 | AULIA PUTRI SEPTIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.990,5664 m | 12 thn lebih 9 bln, 27 hari |
- |
| 1874 | 0134340331 | 33-24-01-5X1X1X-0001 | AULIA PUTRIANA ALTIFA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 74.003,6947 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
140,00 |
| 1875 | 0133407601 | 33-24-20-5X1X1X-0001 | AULIA QIRANI SHAFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 194,5559 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 1876 | 0147618201 | 36-74-06-6X0X1X-0002 | AULIA RAFA PUTRI | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 881,9428 m | 11 thn lebih 9 bln, 8 hari |
- |
| 1877 | 0131279467 | 33-24-20-6X0X1X-0002 | AULIA RAHMADANI | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 5.312,5742 m | 12 thn lebih 11 bln, 2 hari |
140,00 |
| 1878 | 0131042128 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | AULIA RAHMADHANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.115,9186 m | 12 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 1879 | 0138501045 | 33-24-12-7X1X1X-0001 | AULIA SHARA FITRIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 452,5959 m | 12 thn lebih 8 bln |
- |
| 1880 | 0131293187 | 33-24-06-4X0X1X-0001 | AULIA SILVIA PUTRI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 3.300,3813 m | 12 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |