| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 0145572288 | 33-24-09-3X0X1X-0003 | AUFA RIJALUL MUTTAQIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 442,6647 m | 11 thn lebih 9 bln |
- |
| 1842 | 0148650659 | 33-24-04-6X0X1X-0005 | AUFAA ZAHRA NAFISHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 430,4079 m | 12 thn lebih 9 hari |
- |
| 1843 | 0138399417 | 33-24-12-5X0X1X-0001 | AUFAIBRA LATEEF YUMNA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.266,3021 m | 13 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 1844 | 3148854719 | 33-24-14-7X0X1X-0002 | AUFANA AHDA MAKHZUMI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.203,2995 m | 12 thn lebih 2 bln, 1 hari |
70,00 |
| 1845 | 0135846468 | 33-24-06-1X0X1X-0002 | AUFANIAN NADHIR IQBAL | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.946,9598 m | 12 thn lebih 11 bln, 20 hari |
60,00 |
| 1846 | 3133850492 | 33-24-07-0X1X1X-0005 | AUFAR WINBY ARZACKY | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Ditolak (tidak valid) | 4.177,6971 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |
| 1847 | 0142400627 | 33-24-10-2X0X1X-0002 | AUFARUL UMAM | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 545,0224 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 1848 | 3120700893 | 33-24-05-1X1X1X-0005 | AUGIE KINAWA PUTRA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.054,2400 m | 13 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |
| 1849 | 0138856632 | 33-18-13-5X1X1X-0002 | AULA FARHANA AYUNINDYA | 25 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.456,6559 m | 12 thn lebih 8 bln, 20 hari |
- |
| 1850 | 0143545495 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | AULIA ADILA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 6.043,5956 m | 12 thn lebih 5 bln, 27 hari |
60,00 |
| 1851 | 0137995558 | 33-24-20-5X0X1X-0003 | AULIA AYATUL HUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 774,6690 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 1852 | 0144346936 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | AULIA AZZAHRA HAMDI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.354,2364 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
90,00 |
| 1853 | 0136844125 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | AULIA CAHYA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.644,1612 m | 12 thn lebih 9 bln, 24 hari |
- |
| 1854 | 0134059542 | 33-24-12-5X0X1X-0001 | AULIA CITRA LESTARI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 3 WELERI | Diterima di SMP N 1 WELERI |
2.855,2614 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
- |
| 1855 | 0137956801 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | AULIA DEWI ATIKA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 907,7455 m | 13 thn lebih 16 hari |
- |
| 1856 | 0137541913 | 33-24-12-5X0X1X-0001 | AULIA DWI SAFIRA ZAHRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.713,3096 m | 12 thn lebih 10 bln, 16 hari |
- |
| 1857 | 0142056796 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | AULIA FALAH ISLAMIYAH | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.339,9481 m | 12 thn lebih 1 bln, 16 hari |
70,00 |
| 1858 | 0145953645 | 33-24-15-5X0X1X-0002 | AULIA FITRI IZZATUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.344,2546 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 1859 | 0143448522 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | AULIA HALIMATUS SA'DIYAH | 26 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 4.913,2160 m | 12 thn lebih 2 bln, 18 hari |
- |
| 1860 | 0141298051 | 33-24-05-5X0X1X-0001 | AULIA HANA NABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 302,0476 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |