| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 0134526136 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | ATIKA SERLYATUL ULFA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 2.303,9919 m | 11 thn lebih 9 bln, 23 hari |
80,00 |
| 1822 | 0147994661 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | ATIKA SORAYA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.004,9677 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |
| 1823 | 0131988734 | 33-04-06-6X0X1X-0001 | ATIKA ULFIAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.485,9031 m | 13 thn lebih 8 hari |
- |
| 1824 | 3130372737 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | ATIKA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 233,3456 m | 12 thn lebih 9 bln, 24 hari |
- |
| 1825 | 0144407113 | 33-24-04-6X0X1X-0003 | ATIKA ZAHRA RATIFA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.554,1425 m | 12 thn lebih 5 bln |
50,00 |
| 1826 | 0133155204 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | ATINA RIZQON ZAIDA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 4.068,1457 m | 13 thn lebih 3 bln, 15 hari |
150,00 |
| 1827 | 0136524994 | 33-24-02-5X1X1X-0001 | ATINA SABELA AISIYAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.355,4595 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 1828 | 3147634624 | 33-24-07-4X0X1X-0003 | ATIQA MUTIARA DOMA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 644,9564 m | 12 thn lebih 9 bln, 28 hari |
- |
| 1829 | 0147649002 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | ATIQAH SYETYO KHAIRIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 668,0364 m | 12 thn lebih 3 hari |
- |
| 1830 | 0146639953 | 33-24-19-4X0X1X-0001 | ATIQOTUL MAULA ALFARIKHAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 638,5059 m | 11 thn lebih 11 bln, 22 hari |
- |
| 1831 | 0147703326 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | ATTAYA VANIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.143,7041 m | 12 thn lebih 13 hari |
- |
| 1832 | 0131582708 | 33-24-18-5X1X1X-0001 | AUDI ANJANI SOFIANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.426,1709 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 1833 | 0149591792 | 33-24-11-5X0X1X-0004 | AUDREY NATASHA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 5.136,5475 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
120,00 |
| 1834 | 0144316057 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | AUDY NAFISA ADZANA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 4.286,5810 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
143,33 |
| 1835 | 3140800779 | 33-24-18-5X1X1X-0002 | AUDY TALITA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.336,3368 m | 11 thn lebih 6 bln, 14 hari |
- |
| 1836 | 0142706327 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | AUFA FAEYZA AL GHAZALI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 496,9961 m | 12 thn lebih 5 bln, 11 hari |
- |
| 1837 | 0131805374 | 33-24-09-0X1X1X-0001 | AUFA JIVEN HAFIZ | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.205,8791 m | 12 thn lebih 6 bln, 26 hari |
- |
| 1838 | 0133896235 | 33-24-13-4X1X1X-0001 | AUFA NIDA ALHAQ | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.274,1335 m | 12 thn lebih 8 bln, 21 hari |
160,00 |
| 1839 | 0148077094 | 33-24-08-4X0X1X-0003 | AUFA NURIL MAULIDA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 3.877,2500 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
90,00 |
| 1840 | 3146574967 | 33-24-01-5X1X1X-0002 | AUFA NURUL ANISAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 768,7797 m | 11 thn lebih 8 bln, 16 hari |
- |