| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 0137847255 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | ATHARIZ ARKHAN RIZQULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 981,8415 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 1802 | 0142513722 | 33-74-10-0X0X1X-0005 | ATHARIZ INDRA PUTRA WICAKSONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 164,5297 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 1803 | 0139510149 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | ATHARIZZ GIBRAN PRADIVA | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.564,7679 m | 13 thn lebih 3 bln, 29 hari |
- |
| 1804 | 0148739351 | 33-27-09-1X0X1X-0004 | ATHARIZZ RAQILLA SHAFI ADAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 973,6819 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 1805 | 0144440764 | 33-24-03-0X0X1X-0002 | ATHAYA ILHAM MAYZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.251,2154 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 1806 | 3136812835 | 33-24-06-1X0X1X-0002 | ATHAYA NAZHIF AUGY PRATAMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima di SMP N 4 SINGOROJO |
7.281,0036 m | 12 thn lebih 10 bln, 16 hari |
50,00 |
| 1807 | 0147616411 | 33-24-11-0X0X1X-0001 | ATHAYA RADINKA FAUZTIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 709,9250 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 1808 | 0139116922 | 33-24-07-5X1X1X-0001 | ATHAYA RAISSA DAHAYU | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.244,2084 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |
| 1809 | 0141615640 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | ATHAYA RIZKI YUDHISTIRA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 3.437,2734 m | 12 thn lebih 2 bln, 19 hari |
- |
| 1810 | 0144014064 | 33-24-15-1X0X1X-0003 | ATHELAS ABRAHAM ZEROUN AHMAD | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.192,4584 m | 12 thn lebih 17 hari |
- |
| 1811 | 0149512137 | 33-24-06-5X0X1X-0003 | ATHIFA NATHANIA FAUZAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.188,1635 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |
| 1812 | 0152678962 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | ATHIFA VIANDRA SYAFIRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.417,6562 m | 11 thn lebih 4 bln, 24 hari |
- |
| 1813 | 0147273851 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | ATHIYA MAISYA SALSABILA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 4.637,7486 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
106,66 |
| 1814 | 0146483589 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | ATIFA KHANSA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.086,8998 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 1815 | 0142035753 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | ATIK SUSIANTI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.045,4038 m | 11 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 1816 | 0142120352 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | ATIKA DWI APRILIANI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.829,2034 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 1817 | 0145710941 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | ATIKA FAIRUS KHALISA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 1.700,2659 m | 12 thn lebih 9 hari |
- |
| 1818 | 0146855431 | 33-24-04-5X0X1X-0002 | ATIKA INDI YOLANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.715,1143 m | 12 thn lebih 3 bln, 11 hari |
- |
| 1819 | 3147020397 | 33-24-01-4X0X1X-0001 | ATIKA NASHA RAZETA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 48.372,5640 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 1820 | 3143842782 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | ATIKA RUBIYATU BILQIS | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.676,6723 m | 12 thn lebih 26 hari |
- |