| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 0143149166 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | AXL PARULIAN GULTOM | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.798,1251 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 1922 | 0136656998 | 33-24-09-4X1X1X-0001 | AYA AZ-ZAKIYATUZ ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.066,3185 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 1923 | 0148491540 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | AYANNA GANTARI IMANISYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 475,0928 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 1924 | 0136136964 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | AYDIL NOVAN DELPIERO | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 3.492,0457 m | 12 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 1925 | 0147864072 | 33-24-20-6X0X1X-0002 | AYLA AISYAPTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.324,1698 m | 11 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 1926 | 3136931175 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | AYLA AZZAHRA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 1.195,7923 m | 12 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 1927 | 0149902482 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | AYLA AZZUHRO | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 3.524,0270 m | 12 thn lebih 4 bln, 13 hari |
- |
| 1928 | 3144974001 | 33-24-15-7X0X1X-0002 | AYLA FITRIANA DEWI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.191,2913 m | 11 thn lebih 11 bln |
- |
| 1929 | 0146922238 | 33-24-15-4X0X1X-0005 | AYLA MAYMORRA SANY | 26 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.187,7814 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 1930 | 0145605748 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | AYNA SHANAZ ARIEF | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 700,3870 m | 11 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 1931 | 0136876033 | 33-24-19-6X1X1X-0002 | AYRA JANITRA SHEZA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 7.265,9921 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
166,66 |
| 1932 | 0149442613 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | AYRA ZAFREEN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.417,5577 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 1933 | 0142760673 | 33-24-11-5X0X1X-0003 | AYSHA KIRANA SULISTIYO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 8.421,7013 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
100,00 |
| 1934 | 0133426914 | 33-24-15-2X1X1X-0001 | AYSHA LUTFIANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 814,2568 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
- |
| 1935 | 3148343349 | 82-71-06-2X0X1X-0001 | AYSKA ZADA PRATAMA | 26 Juni 2026 | Mutasi | 4 | SMP N 2 GEMUH | Ditolak (tidak valid) | 2.374,4385 m | 12 thn lebih 5 bln |
- |
| 1936 | 0136806557 | 33-24-11-6X0X1X-0002 | AYU AMALIA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 965,6758 m | 13 thn lebih 10 hari |
- |
| 1937 | 3137400929 | 12-19-11-6X0X1X-0001 | AYU DAMAR SETIONINGRUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 154,2775 m | 12 thn lebih 2 bln, 8 hari |
- |
| 1938 | 0137383562 | 33-24-09-4X1X1X-0001 | AYU DEVI OKTAVIANI | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 1.724,6780 m | 12 thn lebih 8 bln, 26 hari |
30,00 |
| 1939 | 0148517618 | 33-24-04-6X0X1X-0002 | AYU FITRI ZAHRATUL ANGGRAENI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 1.124,7829 m | 11 thn lebih 11 bln, 10 hari |
- |
| 1940 | 0149308213 | 33-24-18-4X0X1X-0001 | AYU FUJI LESTARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.126,6672 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |