| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 0141205540 | 33-24-14-5X0X1X-0004 | AYU KIRANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.186,0683 m | 12 thn lebih 5 bln, 15 hari |
- |
| 1942 | 0143912545 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | AYU MAULIDA FATHINA | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.110,1504 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 1943 | 0133751480 | 33-24-08-5X1X1X-0004 | AYU NARIYAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 945,3532 m | 12 thn lebih 8 bln, 17 hari |
- |
| 1944 | 0139018503 | 33-24-11-4X1X1X-0003 | AYU NOVITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 816,1208 m | 12 thn lebih 7 bln, 27 hari |
- |
| 1945 | 0134869059 | 33-24-13-5X1X1X-0003 | AYU NUR AISYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 441,1476 m | 12 thn lebih 8 bln, 12 hari |
- |
| 1946 | 0149179959 | 33-24-08-4X0X1X-4000 | AYU PUTRI RASYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.178,2043 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 1947 | 0136072985 | 33-24-15-6X1X1X-0001 | AYU PUTRI SUNDARI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.604,6952 m | 12 thn lebih 7 bln, 2 hari |
- |
| 1948 | 0141953201 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | AYU WIDYAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.174,6819 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 1949 | 0132008685 | 33-24-05-4X1X1X-0002 | AYUDYA HANIFATUL JANNAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 2.819,4555 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
- |
| 1950 | 0139004172 | 33-74-15-5X1X1X-0001 | AYUDYA ICA ARDHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 906,3274 m | 12 thn lebih 6 bln, 11 hari |
- |
| 1951 | 0125588353 | 33-24-14-5X0X1X-0002 | AYUK NUR AFITA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.147,3107 m | 13 thn lebih 10 bln, 19 hari |
- |
| 1952 | 0133021056 | 33-24-18-4X1X1X-0002 | AYUMNA HAMDA SAKHIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.091,6825 m | 12 thn lebih 7 bln, 27 hari |
- |
| 1953 | 3144296735 | 33-24-01-5X0X1X-0002 | AYUNDA KANAYA BHAKTI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 120,4824 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 1954 | 0135565606 | 33-74-11-7X0X1X-0005 | AYUNDYA KHALISHA RIANTO | 23 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.954,0265 m | 12 thn lebih 9 bln |
- |
| 1955 | 0135256380 | 33-24-06-4X1X1X-0002 | AYUNINDYA FAIHA ARTANTI MUFIDAH | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.829,1145 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
55,00 |
| 1956 | 0139396034 | 33-24-20-0X0X1X-0003 | AYUNINGTIAS PUTRI HASTATI | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.078,5565 m | 12 thn lebih 8 bln, 12 hari |
- |
| 1957 | 0133014742 | 33-24-17-6X1X1X-0003 | AYVIN NAYSELLA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.267,8400 m | 12 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 1958 | 0147123579 | 33-24-02-6X0X1X-0002 | AYYSA QAILA RAMADANI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.450,2504 m | 12 thn lebih 4 hari |
- |
| 1959 | 0145208592 | 33-24-12-5X0X1X-0002 | AZ NISRINA SALSABILA QURRATUL'AIN | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.873,6580 m | 12 thn lebih 18 hari |
- |
| 1960 | 0149239321 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | AZ ZAHRA AKYRA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 550,1226 m | 11 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |