| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 0131583503 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | AZIZAH LABIBA RAHMAWATI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 3.476,6552 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
186,67 |
| 1982 | 0145935137 | 33-24-07-1X0X1X-0005 | AZKA ABDILLAH PRATAMA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 2.292,1829 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 1983 | 0135770523 | 33-24-13-2X0X1X-0002 | AZKA ADITYA IBRAHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.102,9743 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 1984 | 0133323950 | 33-24-09-0X1X1X-0001 | AZKA ALAMUL FIKRI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.509,8950 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
- |
| 1985 | 0142298945 | 33-24-20-1X0X1X-0002 | AZKA ALFARIZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 625,2114 m | 12 thn lebih 13 hari |
- |
| 1986 | 0138098352 | 33-74-14-0X0X1X-0001 | AZKA ALFIAN PRAMADITYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 4.441,6523 m | 12 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 1987 | 0126738336 | 33-24-07-0X1X1X-0001 | AZKA ANARGYA KUSUMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 942,4982 m | 13 thn lebih 6 bln, 22 hari |
- |
| 1988 | 0146644237 | 33-24-08-2X0X1X-0002 | AZKA AZRILL FA-RIZKY | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.747,1635 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 1989 | 0132415414 | 33-74-02-0X0X1X-0003 | AZKA BIMA RAJENDRA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.629,7538 m | 12 thn lebih 9 bln, 28 hari |
50,00 |
| 1990 | 0141449473 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | AZKA DWI AL MUKTAFA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 255,6581 m | 11 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 1991 | 3143941045 | 33-21-17-2X0X1X-0001 | AZKA DZIKRO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.094,0948 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 1992 | 0139130713 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | AZKA ERVITO AZZANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 2.633,0794 m | 12 thn lebih 9 bln, 7 hari |
60,00 |
| 1993 | 3135557303 | 33-24-18-2X1X1X-0001 | AZKA FADHIL MA'ARIF | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 553,1608 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
- |
| 1994 | 3148654733 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | AZKA FADHILLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 3.230,6120 m | 11 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 1995 | 0148009300 | 33-24-14-2X0X1X-0003 | AZKA FALAHUDIN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 4.404,3337 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 1996 | 0135602094 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | AZKA FELISYA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 4.084,3853 m | 12 thn lebih 11 bln, 17 hari |
90,00 |
| 1997 | 0133214884 | 33-24-07-1X1X1X-0001 | AZKA HATANZA AGHA LEGAWA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 326,4640 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 1998 | 0143051967 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | AZKA KAFFA SYAHLA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 10.486,9105 m | 12 thn lebih 5 bln, 8 hari |
136,67 |
| 1999 | 0139096724 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | AZKA MAULIDA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 306,5992 m | 12 thn lebih 10 bln, 23 hari |
- |
| 2000 | 0142907628 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | AZKA MUSTAFID | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.076,4408 m | 12 thn lebih 1 bln, 14 hari |
- |