| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 0135898047 | 33-24-05-6X1X1X-0003 | ARLOVEA ANGGUN ARINDRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 99,8144 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 1662 | 0134700773 | 33-24-11-1X1X1X-0001 | ARMAND DIKA SUSANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 3.120,6293 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 1663 | 0141064886 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | ARMEGA TRI HAPSARI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.960,1731 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 1664 | 0147550478 | 91-01-11-4X0X1X-0001 | ARMYNANDIA KANAYA MAHESHVARI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.627,4455 m | 11 thn lebih 10 bln, 20 hari |
100,00 |
| 1665 | 0133592139 | 33-24-03-6X1X1X-0001 | ARNETA GUSTI DESTIANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 688,4943 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
- |
| 1666 | 0136135155 | 91-01-01-6X1X1X-0001 | ARNETTA ADRISTY LARASATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.655,2301 m | 12 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 1667 | 0139396644 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | ARNEVAN DWI AKBAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.510,5851 m | 13 thn lebih 1 bln, 26 hari |
- |
| 1668 | 3139556338 | 33-24-07-2X1X1X-0002 | ARQHILES MAULANA SAVATRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 2.353,2545 m | 12 thn lebih 7 bln, 5 hari |
- |
| 1669 | 0135188112 | 33-24-10-2X1X1X-0001 | ARRASYID SHOBIRIN PRATAMA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 283,8748 m | 11 thn lebih 7 bln, 1 hari |
70,00 |
| 1670 | 0145173943 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | ARRAVANI SANABELIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 998,7835 m | 12 thn lebih 3 bln, 29 hari |
- |
| 1671 | 0146345978 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | ARRIN ALESHA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.253,0898 m | 11 thn lebih 9 bln, 9 hari |
- |
| 1672 | 3134010136 | 33-24-17-6X0X1X-0001 | ARRISA DAMIA HASYA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 819,3485 m | 13 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 1673 | 0139751070 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | ARSA JULIAN NUR ROSYID | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.002,5686 m | 12 thn lebih 11 bln, 5 hari |
- |
| 1674 | 3131482714 | 33-24-15-1X1X1X-0001 | ARSA WIZDAN ARIFAL | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 461,5810 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |
| 1675 | 0145286004 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | ARSAKHA RANSI ALDEN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 3.349,3182 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
133,34 |
| 1676 | 0149531017 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | ARSAKHA VIRENDRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.179,0574 m | 11 thn lebih 10 bln |
- |
| 1677 | 3143847672 | 33-24-09-0X0X1X-0001 | ARSALAN NAJDI FAHLAVY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 495,6130 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
- |
| 1678 | 0143733418 | 33-24-07-2X0X1X-0004 | ARSENIO ABQARI RUNAKO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.034,4514 m | 12 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 1679 | 0143875941 | 33-24-05-1X0X1X-0001 | ARSENIO YUDISTIRA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.706,5975 m | 12 thn lebih 18 hari |
133,33 |
| 1680 | 0137100699 | 33-24-14-1X1X1X-0001 | ARSHAKA GIBRAN NAZIR | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.157,2383 m | 12 thn lebih 8 bln, 16 hari |
- |