| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 3143953930 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | ARJUN HIDAYATULLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 837,4822 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
- |
| 1622 | 0145248805 | 33-24-07-1X0X1X-0003 | ARJUNA ABI PRAYITNO | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 2.208,7409 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
- |
| 1623 | 0141506056 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | ARJUNA ALEXI RAIDER | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.915,8080 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
130,00 |
| 1624 | 0143061057 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | ARJUNA DAFA SURYA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 331,7580 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 1625 | 0145383221 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | ARJUNA DANUARTA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 11.816,7131 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
113,33 |
| 1626 | 0135516337 | 33-74-12-1X1X1X-0002 | ARJUNA DESKASATRIA WIWAHA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 942,9900 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 1627 | 3144578914 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | ARJUNA EKA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 468,0994 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 1628 | 0147051886 | 33-24-07-0X0X1X-0003 | ARJUNA LAKSAMANA EL ZHAARAWY | 26 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.296,3041 m | 12 thn lebih 26 hari |
- |
| 1629 | 0146466970 | 33-24-15-2X0X1X-0004 | ARJUNA MANGGALA PUTRA AFRIANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.435,1534 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 1630 | 0138463638 | 73-71-11-2X1X1X-0006 | ARJUNA NAUFAL DARY ABIYYU | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.980,8651 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
130,00 |
| 1631 | 0132101643 | 33-24-04-2X0X1X-0001 | ARJUNA PRADHIPTA ARZA PRATAMA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 542,2434 m | 12 thn lebih 10 bln |
- |
| 1632 | 3140165719 | 31-71-03-0X0X1X-1005 | ARJUNA PRAKASH SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 620,7503 m | 12 thn lebih 2 bln, 22 hari |
- |
| 1633 | 0146551322 | 33-24-17-0X0X1X-0001 | ARJUNA PRAMODYA HANNAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.628,9252 m | 11 thn lebih 10 bln, 27 hari |
100,00 |
| 1634 | 0134581023 | 33-24-20-0X1X1X-0001 | ARJUNA PUTRA PRASETYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 148,4950 m | 12 thn lebih 7 bln, 24 hari |
- |
| 1635 | 0133279060 | 33-74-16-2X1X1X-0001 | ARJUNA RAFA NOVIYANTO | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 392,8846 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
- |
| 1636 | 0146953392 | 33-24-04-1X0X1X-0004 | ARJUNA RIDHO KUSUMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.759,7364 m | 11 thn lebih 11 bln, 17 hari |
- |
| 1637 | 3137263416 | 33-24-05-2X1X1X-0001 | ARJUNA RIZKI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 3.382,6161 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 1638 | 0149979405 | 33-24-07-0X1X1X-0002 | ARJUNA RIZKY MUHAMMAD RIS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.083,0677 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 1639 | 0148977834 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | ARJUNA SATYA SAPUTRA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.373,2957 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 1640 | 0135303626 | 33-24-11-1X0X1X-0001 | ARJUUN NAJA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 10.552,5799 m | 12 thn lebih 10 bln, 19 hari |
133,34 |