| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | 0147219331 | 33-24-04-7X0X1X-0002 | ARETA KARNIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.185,6390 m | 12 thn lebih 2 bln, 30 hari |
- |
| 1562 | 3122886101 | 32-08-20-2X0X1X-0002 | ARFA BAIHAQI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.830,0059 m | 13 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 1563 | 0133872260 | 33-74-09-2X1X1X-0001 | ARFA FITRA HILAL ABRIZAM RIZKY | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 14.822,6228 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
17,00 |
| 1564 | 0145617805 | 33-25-06-1X0X1X-0001 | ARFA HAMIZAN | 22 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.679,6162 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
- |
| 1565 | 0141985985 | 33-24-07-1X1X1X-0001 | ARFA HAMIZAN MAGHFIRLANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 260,6553 m | 11 thn lebih 6 bln, 16 hari |
- |
| 1566 | 0148670721 | 33-24-11-2X0X1X-0001 | ARFA QIERZUN AL GHIFFARY | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 868,9620 m | 11 thn lebih 9 bln, 9 hari |
- |
| 1567 | 3138959429 | 33-24-01-0X0X1X-0002 | ARFAN ALHAFIDZ | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 379,3794 m | 12 thn lebih 29 hari |
- |
| 1568 | 0134305121 | 33-24-20-1X1X1X-0002 | ARFAN ALIM | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.074,8638 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |
| 1569 | 0145525120 | 33-24-03-2X0X1X-0002 | ARFAN HASHIF GUNARTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 814,8938 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 1570 | 3132944966 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | ARFAN MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 820,8649 m | 12 thn lebih 9 bln, 2 hari |
- |
| 1571 | 0134174407 | 33-24-07-2X0X1X-0004 | ARFAN PRADIPTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.390,5608 m | 12 thn lebih 10 bln, 2 hari |
- |
| 1572 | 0149680862 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | ARFAN RIZQI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.054,8071 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 1573 | 0138982652 | 32-73-04-1X1X1X-0002 | ARFAN SAYHAN HIDAYAT | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 274.560,8617 m | 12 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 1574 | 0137163795 | 33-24-03-0X1X1X-0001 | ARFAN ULIL ADHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.179,2182 m | 12 thn lebih 8 bln, 20 hari |
- |
| 1575 | 0133676728 | 33-24-03-0X1X1X-0001 | ARFAN VALENSI AFRIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 362,3434 m | 12 thn lebih 6 bln, 20 hari |
- |
| 1576 | 0148167380 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | ARFIANS ABYANNANDAFA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 2.385,4587 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 1577 | 3144295657 | 33-24-01-3X0X1X-0001 | ARGA BIMA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 1.179,8775 m | 12 thn lebih 2 bln |
40,00 |
| 1578 | 3130251295 | 33-24-15-3X1X1X-0001 | ARGA EKO CAHYONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.319,2450 m | 12 thn lebih 7 bln, 28 hari |
- |
| 1579 | 0136718623 | 33-24-07-1X1X1X-0003 | ARGA GADI PRASETYO | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 381,8881 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 1580 | 0131206102 | 33-24-18-2X1X1X-0001 | ARGA HELMY ALFARUQ | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.192,5815 m | 12 thn lebih 6 bln, 9 hari |
116,66 |