| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 0141419129 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | AQILLA TADJZANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 884,8898 m | 11 thn lebih 10 bln, 16 hari |
- |
| 1522 | 3140903539 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | AQILLAAYUNDIA NAURA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 3.446,3117 m | 11 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |
| 1523 | 0134326443 | 33-15-07-2X1X1X-0002 | AQINO REZKA HANAFI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.044,5521 m | 12 thn lebih 8 bln, 5 hari |
- |
| 1524 | 3147840342 | 33-24-14-6X0X1X-0002 | AQIRA INTAN PRAMUDITA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 894,2799 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
- |
| 1525 | 0135909835 | 33-24-09-5X1X1X-0001 | AQISNA ALIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 974,0523 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 1526 | 0139928614 | 33-24-20-2X0X1X-0002 | AQMAL FARIQ ARDIANSYAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 919,5162 m | 13 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 1527 | 0149244084 | 33-74-06-6X0X1X-0002 | AQUEENA ISKAK | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 618,1284 m | 12 thn lebih 5 bln, 5 hari |
100,00 |
| 1528 | 0149776874 | 33-23-18-6X0X1X-0001 | AQUEENA MELODY | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 4.704,8367 m | 0 thn lebih -6 bln, -21 hari |
80,00 |
| 1529 | 0133569249 | 33-24-14-6X1X1X-0001 | AQYLLA YUSUF OKTAVIANI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 677,9616 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 1530 | 0147383097 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | ARAWINDA SEPTIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.713,9467 m | 11 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 1531 | 0147576185 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | ARAZKA BASTIAN NURMAHESA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 809,8923 m | 12 thn lebih 6 hari |
- |
| 1532 | 3147596542 | 33-24-03-1X0X1X-0004 | ARBA' ILYASA MAULANA HAFIZ | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.860,5301 m | 12 thn lebih 12 hari |
- |
| 1533 | 0138809238 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | ARDA ARYA TRIWIBAWA | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 820,0162 m | 12 thn lebih 11 bln, 23 hari |
- |
| 1534 | 0147615682 | 33-24-18-1X0X1X-0005 | ARDAN HAKIM MAULANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 626,4005 m | 12 thn lebih 1 bln, 16 hari |
- |
| 1535 | 0138790568 | 33-24-04-1X0X1X-0003 | ARDAN SATYANANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.204,3691 m | 12 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 1536 | 0131027402 | 33-24-06-2X1X1X-0002 | ARDAN SHIDQI NABAWI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.798,7586 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
150,00 |
| 1537 | 0149511141 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | ARDAVA NURIL KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 5.845,0933 m | 12 thn lebih 2 bln, 24 hari |
100,00 |
| 1538 | 0135385830 | 33-24-03-6X1X1X-0001 | ARDEEVA AFSHEEN MYESHA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 6.755,1894 m | 12 thn lebih 8 bln, 6 hari |
- |
| 1539 | 0147814294 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | ARDELLA MIRZA TSANIYYA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 864,0891 m | 12 thn lebih 5 bln |
70,00 |
| 1540 | 0142471852 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | ARDHAN ATHFAL HANNAN | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.307,2456 m | 12 thn lebih 5 bln, 22 hari |
50,00 |