| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9161 | 0141621747 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | ZAKILLA ADIBA KURNIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 338,0654 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 9162 | 0147272635 | 33-24-02-4X0X1X-0002 | ZAKIRA LAURA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 2.507,8112 m | 11 thn lebih 11 bln, 7 hari |
- |
| 9163 | 0145434666 | 33-24-10-5X0X1X-0002 | ZAKIRA TALITA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.466,4859 m | 12 thn lebih 2 bln, 21 hari |
- |
| 9164 | 3144089511 | 33-24-07-5X0X1X-0002 | ZAKIYA KAMILA ZAHRA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 651,7570 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 9165 | 3134969168 | 33-24-08-2X1X1X-0001 | ZAKKI ATAYA FAHRI | 25 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.405,4392 m | 12 thn lebih 7 bln, 18 hari |
- |
| 9166 | 0131801800 | 33-74-02-1X0X1X-0002 | ZAKY DAFA NUR ROHHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 862,8617 m | 13 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 9167 | 0147085032 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | ZAKY SHAHRUL NIZAM | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 6.260,0327 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
- |
| 9168 | 0134015555 | 33-24-19-5X1X1X-0001 | ZALFA ALYA NABILA PUTRI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 4.728,1150 m | 12 thn lebih 9 bln, 22 hari |
163,34 |
| 9169 | 0135915747 | 33-24-05-5X1X1X-0002 | ZALFA ANINDITA AZHAAR | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.059,8630 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 9170 | 0147008715 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | ZALFA ELFINA HARDIANTI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 643,6965 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 9171 | 0144359801 | 33-24-15-4X0X1X-0003 | ZALWA AFIQAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.137,3645 m | 12 thn lebih 2 bln, 3 hari |
- |
| 9172 | 0149178806 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | ZALWA AULIA IZZATUNNISA | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.151,3204 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 9173 | 0148619257 | 33-24-19-0X0X1X-0002 | ZAMANI AL MESIA IBRAHIM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 567,7899 m | 12 thn lebih 5 bln, 4 hari |
- |
| 9174 | 0141448499 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | ZAMARUL KHOIRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.694,5700 m | 12 thn lebih 4 bln, 20 hari |
- |
| 9175 | 0136297118 | 33-24-15-2X1X1X-0001 | ZAMIR KHAIRUL AMAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.696,0536 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 9176 | 0146498943 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | ZANUWAR KHOIRUL UMAM | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.087,8972 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 9177 | 3144254799 | 33-74-14-6X0X1X-0001 | ZAQILLA CINTA MAULIDA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 BOJA | Tidak diterima | 4.983,4736 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
123,33 |
| 9178 | 0142945573 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | ZARA AZKIA ARISSA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Tidak diterima | 7.634,4808 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
120,00 |
| 9179 | 0144693327 | 33-24-04-4X0X1X-0002 | ZASKIA APRILIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.619,4998 m | 12 thn lebih 4 bln |
- |
| 9180 | 0148765432 | 33-74-16-6X0X1X-0003 | ZASKIA AULIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 888,6263 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |