| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9161 | 3148637625 | 33-24-05-5X0X1X-0001 | ZAHRATU NIDA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.848,2443 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 9162 | 0137639167 | 33-24-08-6X1X1X-0001 | ZAHRATU NIDA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.303,3455 m | 12 thn lebih 8 bln, 4 hari |
170,00 |
| 9163 | 0149802980 | 33-24-19-4X0X1X-0003 | ZAHRATUS SYITA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.534,1049 m | 12 thn lebih 3 bln, 22 hari |
90,00 |
| 9164 | 0149151945 | 33-24-04-7X0X1X-0002 | ZAHRATUSITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.884,2749 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 9165 | 3134623877 | 33-24-07-6X1X1X-0003 | ZAHRATUSSA'ADAH | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.397,6964 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
60,00 |
| 9166 | 0133923110 | 33-24-07-5X0X1X-0003 | ZAHROTUL AENI HOERUNNISAI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.728,2230 m | 13 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 9167 | 0149756087 | 33-24-07-4X0X1X-0004 | ZAHWA AIDA HANANIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.414,8055 m | 12 thn lebih 17 hari |
- |
| 9168 | 0132295883 | 33-24-05-5X0X1X-0002 | ZAHWA AIRA RAMADANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Tidak diterima | 4.377,9379 m | 12 thn lebih 11 bln, 10 hari |
- |
| 9169 | 0144008403 | 33-24-12-5X0X1X-0002 | ZAHWA BINTANG NADINDRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 308,8620 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
- |
| 9170 | 0147689659 | 33-24-11-5X0X1X-0000 | ZAHWA DWI MUZAENI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.283,8935 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 9171 | 0133038991 | 33-74-13-4X0X1X-0002 | ZAHWA HUMAIRA PUTRI SETIYAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 6 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 298,9705 m | 12 thn lebih 9 bln, 18 hari |
- |
| 9172 | 0144662237 | 33-24-15-6X0X1X-0002 | ZAHWA KHAIFATUL ROHMAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.518,1361 m | 11 thn lebih 11 bln, 26 hari |
70,00 |
| 9173 | 0146545314 | 33-24-03-5X0X1X-0002 | ZAHWA NAVALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 667,1395 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
- |
| 9174 | 3130979142 | 64-05-02-5X1X1X-0001 | ZAHWA NOER RACHMASARI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 1.948,4778 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 9175 | 0137801517 | 33-24-09-6X1X1X-0001 | ZAHWA PUTRI OKTAVIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 438,8059 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 9176 | 0136187385 | 33-24-03-5X1X1X-0001 | ZAHWA SOFIA MAHESWARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.156,3836 m | 12 thn lebih 8 bln, 14 hari |
- |
| 9177 | 3146365097 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | ZAHWA ZAELATUL NUR ALIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.132,4691 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 9178 | 0147477996 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | ZAHWATUL MARWA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.876,1657 m | 11 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 9179 | 0139514765 | 33-24-07-1X0X1X-0003 | ZAIDAN ABDUL MALIK | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 873,1475 m | 13 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 9180 | 0142991143 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | ZAIDAN AHZA ARGANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.436,5859 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
70,00 |