| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9081 | 0144405308 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | YUHANA VIRGINIA SORAYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 569,1365 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 9082 | 0143326380 | 33-24-11-6X0X1X-0003 | YUKISHIFA RAMADHANI SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.484,4777 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
143,34 |
| 9083 | 0147224187 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | YULIA RAHMADANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 88,4060 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 9084 | 3145837447 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | YULIANA FIFIANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 3.602,5420 m | 11 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 9085 | 0139668387 | 33-24-04-2X0X1X-0003 | YULIUS BENI SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 3.089,8550 m | 13 thn lebih 3 hari |
- |
| 9086 | 0144522336 | 33-24-14-5X0X1X-0003 | YUMNA ALIYA RAMADHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 505,7718 m | 11 thn lebih 11 bln, 14 hari |
- |
| 9087 | 0136881565 | 33-73-03-5X1X1X-0002 | YUMNA HAURA BELLFANIA | 23 Juni 2026 | Mutasi | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 4.940,1927 m | 12 thn lebih 8 bln, 12 hari |
- |
| 9088 | 0149866931 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | YUMNA MAULID DIFA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.244,3937 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 9089 | 0145438153 | 33-74-02-4X0X1X-0001 | YUMNAA HANAA AZHAHRA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.549,4787 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
146,67 |
| 9090 | 0144070205 | 33-24-10-6X0X1X-0002 | YUNAFA IZZATUNISA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.159,3372 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
126,67 |
| 9091 | 0133891401 | 33-27-13-1X0X1X-0005 | YUNIARTO CANDRA ISBAGYO | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.310,2684 m | 13 thn lebih 9 hari |
- |
| 9092 | 0141977132 | 33-24-18-6X0X1X-0001 | YUNIKA EDYSTA KRISTIANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.004,9205 m | 12 thn lebih 2 hari |
- |
| 9093 | 0148708570 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | YUNITA AMELIA FITRIANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 7.984,8894 m | 12 thn lebih 6 hari |
93,34 |
| 9094 | 0142110276 | 33-24-12-5X0X1X-0004 | YUNITA NUR ZHAFIRA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 378,1768 m | 12 thn lebih 11 hari |
- |
| 9095 | 0142097313 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | YUNITA TRI WULANDARI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 954,8493 m | 12 thn lebih 18 hari |
- |
| 9096 | 0141404697 | 33-24-17-6X0X1X-0004 | YUSRA NASA KALISA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 814,6814 m | 12 thn lebih 27 hari |
- |
| 9097 | 0127830772 | 33-24-15-2X1X1X-0002 | YUSRIL IQBAL KHOIRONI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 704,2645 m | 13 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 9098 | 0149064428 | 33-24-09-0X0X1X-0002 | YUSUF ANUGRAH AKBAR | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 646,8222 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
150,00 |
| 9099 | 0148158208 | 33-24-13-0X0X1X-0001 | YUSUF DWI PRASETYO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 702,7845 m | 12 thn lebih 20 hari |
- |
| 9100 | 0149040017 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | YUSUF ISHAM ELSHAFIE | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 3.152,5476 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
153,34 |