| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9081 | 3131218418 | 33-24-08-2X1X1X-0002 | ZAENAL ARIFIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 536,4277 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
- |
| 9082 | 3140466328 | 33-24-01-2X0X1X-0001 | ZAENAL ARIFIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 923,7544 m | 12 thn lebih 6 bln, 14 hari |
- |
| 9083 | 0147317198 | 33-01-15-2X0X1X-0004 | ZAENAL ARIFIN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.182,3131 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
120,00 |
| 9084 | 0148285669 | 33-24-04-0X0X1X-0002 | ZAFHRAN MAYZA AL GHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.326,7973 m | 12 thn lebih 5 bln, 8 hari |
- |
| 9085 | 0149595057 | 33-24-14-5X0X1X-0002 | ZAFIRA NURUL MAULIDAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.292,4629 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 9086 | 0146075510 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | ZAFRAN ADYA BRAMASTHA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.527,5982 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 9087 | 0132973618 | 33-24-07-1X1X1X-0002 | ZAFRAN AL FAKHRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 902,2264 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 9088 | 0142671887 | 33-24-18-1X0X1X-0003 | ZAFRAN DWI PRADIPTA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.139,2647 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
70,00 |
| 9089 | 0139884855 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | ZAHIDA QALBI AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 966,3460 m | 12 thn lebih 10 bln, 14 hari |
- |
| 9090 | 0146231131 | 33-24-03-5X0X1X-0002 | ZAHIDA QALBI NADHIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Tidak diterima | 1.771,6920 m | 12 thn lebih 3 bln, 23 hari |
- |
| 9091 | 3136769422 | 33-24-01-6X1X1X-0001 | ZAHIDA QOLBI NADHIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.979,8830 m | 12 thn lebih 8 bln, 16 hari |
- |
| 9092 | 0147119925 | 21-71-12-4X0X1X-0001 | ZAHIRA AQILA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.864,5975 m | 12 thn lebih 1 bln, 6 hari |
- |
| 9093 | 0142457489 | 33-74-11-4X0X1X-0001 | ZAHIRA AZAHRA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.010,8721 m | 12 thn lebih 4 bln, 6 hari |
- |
| 9094 | 0148595759 | 33-24-07-5X0X1X-0002 | ZAHIRA DAFINA KANZA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Belum diverifikasi | 7.570,6875 m | 12 thn lebih 2 bln, 24 hari |
130,00 |
| 9095 | 3132953226 | 33-24-08-5X1X1X-0002 | ZAHIRA DEVALINA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.930,7743 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
- |
| 9096 | 0138492473 | 33-24-10-5X1X1X-0001 | ZAHIRA FATIMATUS ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 792,1817 m | 12 thn lebih 8 bln, 27 hari |
- |
| 9097 | 0148570184 | 33-24-14-5X0X1X-0003 | ZAHIRA NUR HIDAYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 544,8897 m | 11 thn lebih 10 bln, 26 hari |
- |
| 9098 | 0132033345 | 33-24-10-6X1X1X-0001 | ZAHIRA QALBI NADIFA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.265,6092 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
90,00 |
| 9099 | 0139078164 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | ZAHIRAH NAILAL KHUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.334,5194 m | 12 thn lebih 10 bln, 25 hari |
- |
| 9100 | 0144575817 | 33-24-17-2X0X1X-0003 | ZAHIRUL UBAID | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.312,3784 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |