| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9121 | 0143806697 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | ZAHRA TALITA KHAIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.608,2910 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 9122 | 0146971532 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | ZAHRA YUSRINA SALMA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.275,2139 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
126,67 |
| 9123 | 0148211614 | 33-24-08-7X0X1X-0003 | ZAHRA ZABRINA QATHRUN NADA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.571,6096 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
123,33 |
| 9124 | 0141112630 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | ZAHRAN AQIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 265,3401 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 9125 | 0124583865 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | ZAHRAN QURUNUL BAHRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 687,0339 m | 13 thn lebih 10 bln, 27 hari |
- |
| 9126 | 0147114457 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | ZAHRANA NABILA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.623,5313 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 9127 | 0142338787 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | ZAHRANI KHOIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.047,3279 m | 12 thn lebih 4 bln |
- |
| 9128 | 0133537205 | 33-24-07-5X1X1X-0002 | ZAHRANI SAKINA ARMAN | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 3.737,9388 m | 12 thn lebih 8 bln, 27 hari |
100,00 |
| 9129 | 0137639167 | 33-24-08-6X1X1X-0001 | ZAHRATU NIDA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.303,3455 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
170,00 |
| 9130 | 3148637625 | 33-24-05-5X0X1X-0001 | ZAHRATU NIDA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.848,2443 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 9131 | 0149802980 | 33-24-19-4X0X1X-0003 | ZAHRATUS SYITA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.534,1049 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
90,00 |
| 9132 | 0149151945 | 33-24-04-7X0X1X-0002 | ZAHRATUSITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.884,2749 m | 12 thn lebih 4 bln, 10 hari |
- |
| 9133 | 3134623877 | 33-24-07-6X1X1X-0003 | ZAHRATUSSA'ADAH | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.397,6964 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
60,00 |
| 9134 | 0133923110 | 33-24-07-5X0X1X-0003 | ZAHROTUL AENI HOERUNNISAI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 1.728,2230 m | 13 thn lebih 4 bln, 25 hari |
- |
| 9135 | 0149756087 | 33-24-07-4X0X1X-0004 | ZAHWA AIDA HANANIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.414,8055 m | 12 thn lebih 2 bln, 1 hari |
- |
| 9136 | 0132295883 | 33-24-05-5X0X1X-0002 | ZAHWA AIRA RAMADANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Tidak diterima | 4.377,9379 m | 13 thn lebih 24 hari |
- |
| 9137 | 0144008403 | 33-24-12-5X0X1X-0002 | ZAHWA BINTANG NADINDRA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 308,8620 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 9138 | 0147689659 | 33-24-11-5X0X1X-0000 | ZAHWA DWI MUZAENI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 3.283,8935 m | 12 thn lebih 4 bln, 24 hari |
- |
| 9139 | 0133038991 | 33-74-13-4X0X1X-0002 | ZAHWA HUMAIRA PUTRI SETIYAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 6 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 298,9705 m | 12 thn lebih 11 bln, 2 hari |
- |
| 9140 | 0144662237 | 33-24-15-6X0X1X-0002 | ZAHWA KHAIFATUL ROHMAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.518,1361 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
70,00 |