| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9121 | 0132973618 | 33-24-07-1X1X1X-0002 | ZAFRAN AL FAKHRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 902,2264 m | 12 thn lebih 8 bln, 14 hari |
- |
| 9122 | 0142671887 | 33-24-18-1X0X1X-0003 | ZAFRAN DWI PRADIPTA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.139,2647 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
70,00 |
| 9123 | 0139884855 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | ZAHIDA QALBI AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 966,3460 m | 12 thn lebih 9 bln |
- |
| 9124 | 0146231131 | 33-24-03-5X0X1X-0002 | ZAHIDA QALBI NADHIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.771,6920 m | 12 thn lebih 2 bln, 9 hari |
- |
| 9125 | 3136769422 | 33-24-01-6X1X1X-0001 | ZAHIDA QOLBI NADHIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.979,8830 m | 12 thn lebih 7 bln, 1 hari |
- |
| 9126 | 0147119925 | 21-71-12-4X0X1X-0001 | ZAHIRA AQILA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.864,5975 m | 11 thn lebih 11 bln, 22 hari |
- |
| 9127 | 0142457489 | 33-74-11-4X0X1X-0001 | ZAHIRA AZAHRA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 2.010,8721 m | 12 thn lebih 2 bln, 22 hari |
- |
| 9128 | 0148595759 | 33-24-07-5X0X1X-0002 | ZAHIRA DAFINA KANZA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Belum diverifikasi | 5.450,7325 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
130,00 |
| 9129 | 3132953226 | 33-24-08-5X1X1X-0002 | ZAHIRA DEVALINA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.930,7743 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
- |
| 9130 | 0138492473 | 33-24-10-5X1X1X-0001 | ZAHIRA FATIMATUS ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 792,1817 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 9131 | 0148570184 | 33-24-14-5X0X1X-0003 | ZAHIRA NUR HIDAYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 544,8897 m | 11 thn lebih 9 bln, 12 hari |
- |
| 9132 | 0132033345 | 33-24-10-6X1X1X-0001 | ZAHIRA QALBI NADIFA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.265,6092 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
90,00 |
| 9133 | 0139078164 | 33-24-07-5X0X1X-0001 | ZAHIRAH NAILAL KHUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.334,5194 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 9134 | 0144575817 | 33-24-17-2X0X1X-0003 | ZAHIRUL UBAID | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.312,3784 m | 12 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 9135 | 0131707555 | 33-24-20-6X0X1X-0002 | ZAHRA ADISTI RAMADHIANI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.710,7334 m | 12 thn lebih 10 bln, 29 hari |
150,00 |
| 9136 | 0146068183 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | ZAHRA ANNAMIR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.457,2159 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 9137 | 0146823997 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | ZAHRA APRILIA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.623,5313 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 9138 | 0144909604 | 33-24-16-6X0X1X-0002 | ZAHRA ARIFATUL JANNAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.180,0245 m | 12 thn lebih 30 hari |
- |
| 9139 | 0146271446 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | ZAHRA AYATUL HUSNA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.644,2349 m | 11 thn lebih 10 bln, 3 hari |
146,67 |
| 9140 | 0131681769 | 33-24-04-5X1X1X-0002 | ZAHRA FADHILLA KHUSNA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.236,5323 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |