| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9141 | 0149173214 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | ZAHRA MUFAIDAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 409,6605 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
- |
| 9142 | 0146439912 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | ZAHRA NADIA AKHYAR | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Belum diverifikasi | 2.087,0217 m | 12 thn lebih 5 bln, 14 hari |
- |
| 9143 | 0146380897 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | ZAHRA NAYLA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 792,0305 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 9144 | 0137046555 | 33-24-20-5X1X1X-0001 | ZAHRA NILAM AYUNDHA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 755,4024 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |
| 9145 | 0133986982 | 33-24-15-6X1X1X-0001 | ZAHRA NOVIKA SARI | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.284,7063 m | 12 thn lebih 7 bln, 1 hari |
- |
| 9146 | 0149136958 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | ZAHRA NUR ALIFAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.191,2213 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
- |
| 9147 | 0133037507 | 33-24-14-6X1X1X-0002 | ZAHRA NURMILA OKTAVIANA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.171,5781 m | 12 thn lebih 8 bln, 4 hari |
143,33 |
| 9148 | 0131471666 | 33-24-12-4X0X1X-0002 | ZAHRA NUZULUL RAHMADANI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 405,4976 m | 11 thn lebih 11 bln, 18 hari |
- |
| 9149 | 0141659167 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | ZAHRA QURROTA A'YUN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.698,2424 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 9150 | 0149849472 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | ZAHRA SANIYATUN MUNAWAROH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.371,4546 m | 12 thn lebih 5 bln, 5 hari |
- |
| 9151 | 0145546074 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | ZAHRA SIDQIA HUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 BOJA | Diterima di SMP N 2 LIMBANGAN |
2.434,2559 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 9152 | 0148894545 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | ZAHRA SOFIA ELISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.111,6328 m | 12 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |
| 9153 | 0143806697 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | ZAHRA TALITA KHAIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.608,2910 m | 12 thn lebih 3 bln |
- |
| 9154 | 0146971532 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | ZAHRA YUSRINA SALMA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.275,2139 m | 12 thn lebih 1 hari |
126,67 |
| 9155 | 0148211614 | 33-24-08-7X0X1X-0003 | ZAHRA ZABRINA QATHRUN NADA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.571,6096 m | 12 thn lebih 25 hari |
123,33 |
| 9156 | 0141112630 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | ZAHRAN AQIL | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 265,3401 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 9157 | 0124583865 | 33-24-20-1X0X1X-0001 | ZAHRAN QURUNUL BAHRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 687,0339 m | 13 thn lebih 9 bln, 12 hari |
- |
| 9158 | 0147114457 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | ZAHRANA NABILA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.623,5313 m | 11 thn lebih 11 bln, 26 hari |
- |
| 9159 | 0142338787 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | ZAHRANI KHOIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.047,3279 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |
| 9160 | 0133537205 | 33-24-07-5X1X1X-0002 | ZAHRANI SAKINA ARMAN | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Tidak diterima | 3.737,9388 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |