| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9141 | 0146545314 | 33-24-03-5X0X1X-0002 | ZAHWA NAVALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 667,1395 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 9142 | 3130979142 | 64-05-02-5X1X1X-0001 | ZAHWA NOER RACHMASARI | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 BOJA | Tidak diterima | 1.948,4778 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
- |
| 9143 | 0137801517 | 33-24-09-6X1X1X-0001 | ZAHWA PUTRI OKTAVIANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 438,8059 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 9144 | 0136187385 | 33-24-03-5X1X1X-0001 | ZAHWA SOFIA MAHESWARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.156,3836 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 9145 | 3146365097 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | ZAHWA ZAELATUL NUR ALIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.132,4691 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 9146 | 0147477996 | 33-24-10-6X0X1X-0001 | ZAHWATUL MARWA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.876,1657 m | 12 thn lebih 14 hari |
- |
| 9147 | 0139514765 | 33-24-07-1X0X1X-0003 | ZAIDAN ABDUL MALIK | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 873,1475 m | 13 thn lebih 2 bln, 25 hari |
- |
| 9148 | 0142991143 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | ZAIDAN AHZA ARGANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.436,5859 m | 12 thn lebih 2 bln, 21 hari |
70,00 |
| 9149 | 0131732511 | 33-24-16-0X1X1X-0001 | ZAIDAN PURWA AL FAYYADH | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 3.166,5484 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
50,00 |
| 9150 | 0136213583 | 33-14-17-0X1X1X-0001 | ZAIDAN RISQI ARSYA SETIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 333,4658 m | 12 thn lebih 8 bln |
- |
| 9151 | 0139975288 | 33-24-13-2X0X1X-0004 | ZAILA NURIA RAHMATIANI | 23 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 16,5251 m | 12 thn lebih 5 bln, 2 hari |
- |
| 9152 | 0149018448 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | ZAINATU ZULFA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 1.559,7294 m | 12 thn lebih 3 bln, 15 hari |
- |
| 9153 | 0148293337 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | ZAKA ANWARUL IBAD | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 2.984,1661 m | 12 thn lebih 2 bln, 28 hari |
100,00 |
| 9154 | 0146953436 | 33-28-14-0X0X1X-0001 | ZAKA MUZANI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.117,0366 m | 12 thn lebih 3 bln, 2 hari |
70,00 |
| 9155 | 0133682088 | 33-24-12-2X0X1X-0001 | ZAKI ALAN AGUSFERMANSYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 596,4964 m | 12 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 9156 | 0141254923 | 33-24-18-2X0X1X-0001 | ZAKI ATHAHILLAH AKBAR | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.237,9076 m | 12 thn lebih 6 bln, 10 hari |
- |
| 9157 | 0134236175 | 33-28-15-1X1X1X-0002 | ZAKI KHAERUL ADZIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.704,0302 m | 12 thn lebih 8 bln, 20 hari |
- |
| 9158 | 0145208193 | 33-24-18-0X0X1X-0002 | ZAKI MISHBAHUL IHSAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.097,7077 m | 12 thn lebih 5 bln, 1 hari |
- |
| 9159 | 0138818123 | 33-26-02-2X0X1X-0002 | ZAKI NUR HIDAYATULLAH | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 80.308,6352 m | 13 thn lebih 18 hari |
- |
| 9160 | 0137095033 | 21-71-04-1X0X1X-0012 | ZAKI PUTRA ALVARO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 457,9137 m | 13 thn lebih 26 hari |
- |