| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9221 | 3146351786 | 33-24-01-0X0X1X-0002 | ZIDHAN AL HAFIZD | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.869,3145 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 9222 | 0144980087 | 33-24-04-1X0X1X-0001 | ZIDHAN NURLISTYO | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.679,3574 m | 12 thn lebih 4 bln, 30 hari |
70,00 |
| 9223 | 0148789181 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | ZIDNA NADIA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Tidak diterima | 2.852,6059 m | 12 thn lebih 26 hari |
- |
| 9224 | 0146266053 | 33-24-09-6X0X1X-0001 | ZIDNA SYAFIRA ARYANA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.850,1417 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 9225 | 3130793262 | 33-24-17-2X0X1X-0002 | ZIDNI AINU RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.063,6416 m | 13 thn lebih 19 hari |
- |
| 9226 | 0144119801 | 33-24-12-5X0X1X-0001 | ZIDNI ELMA NAFIA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.272,4663 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
166,67 |
| 9227 | 0146869201 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | ZIDNI SYARIFA ARYANI | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.849,8399 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
- |
| 9228 | 3142936832 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | ZIDNY IRZHA ELFANO | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.401,9406 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
- |
| 9229 | 0131352610 | 33-24-12-0X1X1X-0001 | ZIEDANE SAPTA PRAMANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 513,3539 m | 12 thn lebih 8 bln, 29 hari |
- |
| 9230 | 3134467511 | 33-24-07-0X0X0X-5117 | ZIFARA NUR ALMIRA AQILA PUTRI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 3.749,5802 m | 13 thn lebih 2 hari |
90,00 |
| 9231 | 0143549026 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | ZIHAN LUTFIANA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.439,5668 m | 12 thn lebih 5 bln, 4 hari |
- |
| 9232 | 3133499627 | 61-72-01-7X0X1X-0003 | ZIHANE APRILIA ALLONA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 682,6524 m | 13 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 9233 | 0132485350 | 33-24-03-4X1X1X-0001 | ZIKA NAFILATURROHMAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 5.850,7367 m | 12 thn lebih 10 bln, 7 hari |
60,00 |
| 9234 | 3149625851 | 33-24-15-1X0X1X-0004 | ZILDANE TARA FEBRILIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 465,2010 m | 12 thn lebih 6 bln, 29 hari |
- |
| 9235 | 0146064674 | 33-24-10-6X0X1X-0003 | ZILFYA WELLY ERLYNDA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.481,7325 m | 12 thn lebih 4 bln, 20 hari |
- |
| 9236 | 3146005973 | 31-73-01-4X0X1X-1013 | ZIRAYDA ZIVANYA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 233,7994 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 9237 | 3145748350 | 33-24-11-4X0X1X-0003 | ZITNA ASRIYANA SARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 3.159,0954 m | 11 thn lebih 7 bln, 4 hari |
- |
| 9238 | 0144192571 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | ZIVANA KINETA SYAKILA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 5.307,3576 m | 12 thn lebih 24 hari |
100,00 |
| 9239 | 0146719333 | 33-24-05-6X0X1X-0003 | ZIVANA QUENN ADI WIJAYA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 5.013,7639 m | 12 thn lebih 5 bln, 12 hari |
150,00 |
| 9240 | 0145319130 | 33-24-08-5X0X1X-0001 | ZIVANA SAIDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.494,4139 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |