| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9221 | 3143254402 | 33-24-14-6X0X1X-0001 | ZEEFARA HILDA MUMTAZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 723,0827 m | 12 thn lebih 28 hari |
- |
| 9222 | 0147042834 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | ZEEFATUNNISA FEBRIYA SETIAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 6 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 2.720,3495 m | 12 thn lebih 4 bln, 2 hari |
- |
| 9223 | 0132349156 | 33-24-08-4X0X1X-0004 | ZEFANYA RACHEL PARAMITHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 300,8957 m | 13 thn lebih 20 hari |
- |
| 9224 | 0141519300 | 33-24-02-4X0X1X-0001 | ZELITA AQIFA LARASATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 844,5265 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 9225 | 0133245409 | 33-24-12-0X1X1X-0003 | ZENDI IZZANUL ILMA SYAKIB | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.150,6704 m | 12 thn lebih 7 bln, 21 hari |
126,67 |
| 9226 | 0147754593 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | ZERLINA FEBY SAPUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.217,1422 m | 12 thn lebih 1 bln, 24 hari |
- |
| 9227 | 0137699169 | 33-74-08-0X1X1X-0001 | ZEVA NAUFAL IBRAHIM | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 3.414,5761 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
160,00 |
| 9228 | 0143963879 | 33-24-01-4X0X1X-0001 | ZEYNA AQILLA RAMADHANIA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 1.156,1114 m | 11 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 9229 | 0131830690 | 33-02-22-1X1X1X-0001 | ZHAFIF ADITYA RAHMAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.058,8471 m | 12 thn lebih 7 bln, 11 hari |
- |
| 9230 | 0148363107 | 33-24-08-4X0X1X-0003 | ZHAFIRA NUR FITRI | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 786,9937 m | 11 thn lebih 10 bln, 22 hari |
- |
| 9231 | 0146493385 | 33-24-09-5X1X1X-0002 | ZHAFIRAH KHAIRUL NISA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 2.532,8524 m | 11 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 9232 | 0144573206 | 33-24-12-0X1X1X-0005 | ZHAFRAN FAWWAZ ARYASHAKA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 2.447,5826 m | 11 thn lebih 8 bln, 18 hari |
- |
| 9233 | 0135466440 | 33-74-13-2X0X1X-0004 | ZHAFRAN NAVRIL KHOIRILANWAR | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.761,8705 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 9234 | 0136059765 | 33-24-05-5X1X1X-0001 | ZHAHWA DINDA SYAHIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.065,1033 m | 12 thn lebih 7 bln, 11 hari |
- |
| 9235 | 3143477159 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | ZHEVELA ALODIE WIBOWO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 676,5966 m | 12 thn lebih 2 bln, 10 hari |
- |
| 9236 | 0143037588 | 33-74-13-2X0X1X-0003 | ZHIVANO SETYA AJI PRATAMA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 5.265,3165 m | 12 thn lebih 1 bln |
153,33 |
| 9237 | 0139254564 | 33-24-11-2X1X1X-0002 | ZI'NI AHMAD | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.899,4337 m | 12 thn lebih 7 bln, 3 hari |
- |
| 9238 | 0137677833 | 33-24-19-1X0X1X-0003 | ZIAN DIRGA ADIPATI | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.753,7155 m | 12 thn lebih 10 bln, 7 hari |
- |
| 9239 | 0138706837 | 33-24-17-1X0X1X-0001 | ZIAN FAIZ PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.260,8514 m | 12 thn lebih 10 bln, 9 hari |
- |
| 9240 | 0145679909 | 33-24-16-5X0X1X-0002 | ZIAN SAUMI ZAHRATINA | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 10.526,2731 m | 11 thn lebih 11 bln, 15 hari |
133,34 |