| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | 0131707555 | 33-24-20-6X0X1X-0002 | ZAHRA ADISTI RAMADHIANI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.710,7334 m | 13 thn lebih 13 hari |
150,00 |
| 9102 | 0146068183 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | ZAHRA ANNAMIR | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.457,2159 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
- |
| 9103 | 0146823997 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | ZAHRA APRILIA SARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.623,5313 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
- |
| 9104 | 0144909604 | 33-24-16-6X0X1X-0002 | ZAHRA ARIFATUL JANNAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.180,0245 m | 12 thn lebih 2 bln, 14 hari |
- |
| 9105 | 0146271446 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | ZAHRA AYATUL HUSNA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.644,2349 m | 11 thn lebih 11 bln, 18 hari |
146,67 |
| 9106 | 0131681769 | 33-24-04-5X1X1X-0002 | ZAHRA FADHILLA KHUSNA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.236,5323 m | 12 thn lebih 7 bln, 27 hari |
- |
| 9107 | 0131892423 | 32-73-25-4X0X1X-0001 | ZAHRA INDAH PRATIWI | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 17.153,6049 m | 13 thn lebih 2 bln, 2 hari |
106,67 |
| 9108 | 3148313098 | 33-24-13-7X0X1X-0005 | ZAHRA LAILA RAHMADANI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 6.193,3305 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
50,00 |
| 9109 | 0149173214 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | ZAHRA MUFAIDAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 409,6605 m | 12 thn lebih 4 bln, 11 hari |
- |
| 9110 | 0146439912 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | ZAHRA NADIA AKHYAR | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.765,5750 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
116,66 |
| 9111 | 0146380897 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | ZAHRA NAYLA PUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 792,0305 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 9112 | 0137046555 | 33-24-20-5X1X1X-0001 | ZAHRA NILAM AYUNDHA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 755,4024 m | 12 thn lebih 7 bln, 26 hari |
- |
| 9113 | 0133986982 | 33-24-15-6X1X1X-0001 | ZAHRA NOVIKA SARI | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.284,7063 m | 12 thn lebih 8 bln, 16 hari |
- |
| 9114 | 0149136958 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | ZAHRA NUR ALIFAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.191,2213 m | 12 thn lebih 30 hari |
- |
| 9115 | 0133037507 | 33-24-14-6X1X1X-0002 | ZAHRA NURMILA OKTAVIANA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 2.171,5781 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
143,33 |
| 9116 | 0131471666 | 33-24-12-4X0X1X-0002 | ZAHRA NUZULUL RAHMADANI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 405,4976 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 9117 | 0141659167 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | ZAHRA QURROTA A'YUN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.698,2424 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
- |
| 9118 | 0149849472 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | ZAHRA SANIYATUN MUNAWAROH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.371,4546 m | 12 thn lebih 6 bln, 20 hari |
- |
| 9119 | 0145546074 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | ZAHRA SIDQIA HUSNA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 3.784,5052 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
113,33 |
| 9120 | 0148894545 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | ZAHRA SOFIA ELISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.111,6328 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |