| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | 0147944079 | 33-24-07-0X0X1X-0002 | YUSUF RACHMAD DARMAWAN | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 452,9331 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 9102 | 0145439202 | 33-09-09-2X0X1X-0002 | YUSUF RAMADHAN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.745,2357 m | 11 thn lebih 11 bln, 2 hari |
116,67 |
| 9103 | 3135137859 | 33-24-05-0X0X1X-0001 | YUSUF SURYA WIJAYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.142,5383 m | 13 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |
| 9104 | 0148585785 | 32-05-26-5X0X1X-0001 | YUSUF TAHTA ALFAHRIZKI | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.632,5704 m | 12 thn lebih 2 bln, 7 hari |
- |
| 9105 | 0135371837 | 33-24-06-4X1X1X-0001 | YUVITA SALSABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.697,1333 m | 12 thn lebih 8 bln, 17 hari |
- |
| 9106 | 0133601466 | 33-24-07-5X1X1X-0004 | YUWANI NASHILA NUR AZMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 196,1151 m | 12 thn lebih 7 bln, 11 hari |
- |
| 9107 | 0143185838 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | ZAAWA HANIN AULIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 809,8612 m | 12 thn lebih 3 bln |
- |
| 9108 | 0125624142 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | ZABRINA YAFFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 2.075,1037 m | 13 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 9109 | 3144147803 | 33-24-14-1X0X1X-0002 | ZACKY NUR WIDIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.077,1119 m | 12 thn lebih 3 bln, 6 hari |
- |
| 9110 | 0146062266 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | ZADA AFIDA MAULANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 2.202,2068 m | 12 thn lebih 2 bln, 6 hari |
- |
| 9111 | 3140761384 | 33-24-14-7X0X1X-0001 | ZADA TAHTA ROSYADA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 42.511,4130 m | 12 thn lebih 25 hari |
50,00 |
| 9112 | 0146253163 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | ZAENAL ABIDIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.154,3774 m | 12 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |
| 9113 | 0147317198 | 33-01-15-2X0X1X-0004 | ZAENAL ARIFIN | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.182,3131 m | 12 thn lebih 1 bln, 26 hari |
120,00 |
| 9114 | 3131218418 | 33-24-08-2X1X1X-0002 | ZAENAL ARIFIN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 536,4277 m | 12 thn lebih 6 bln |
- |
| 9115 | 3140466328 | 33-24-01-2X0X1X-0001 | ZAENAL ARIFIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 923,7544 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
- |
| 9116 | 0148285669 | 33-24-04-0X0X1X-0002 | ZAFHRAN MAYZA AL GHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.326,7973 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
- |
| 9117 | 0149595057 | 33-24-14-5X0X1X-0002 | ZAFIRA NURUL MAULIDAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.292,4629 m | 12 thn lebih 5 bln, 13 hari |
- |
| 9118 | 0146075510 | 33-24-04-0X0X1X-0001 | ZAFRAN ADYA BRAMASTHA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.527,5982 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 9119 | 0132973618 | 33-24-07-1X1X1X-0002 | ZAFRAN AL FAKHRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 902,2264 m | 12 thn lebih 8 bln, 14 hari |
- |
| 9120 | 0142671887 | 33-24-18-1X0X1X-0003 | ZAFRAN DWI PRADIPTA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.139,2647 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
70,00 |