| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041 | 0136748606 | 33-24-15-2X0X1X-0003 | YAZID ALBUSTHOMI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 432,2839 m | 12 thn lebih 4 bln, 29 hari |
- |
| 9042 | 0131345899 | 33-24-12-1X0X1X-0005 | YAZID FAHMI ULLUMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 885,3588 m | 12 thn lebih 10 bln, 6 hari |
- |
| 9043 | 3134856946 | 33-24-14-1X1X1X-0004 | YEHOVA RAFFA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.174,9949 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 9044 | 3148778912 | 33-74-15-4X0X1X-0002 | YESICCA AYU PUTRI MAYANGSARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 354,3449 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
- |
| 9045 | 0148773748 | 33-24-02-1X0X1X-0002 | YEXA NASUTION | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.966,9809 m | 12 thn lebih 6 hari |
- |
| 9046 | 0145649556 | 33-24-08-6X0X1X-0002 | YILDA AQILA HAPRISA | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.009,2246 m | 12 thn lebih 1 hari |
- |
| 9047 | 0147016141 | 33-24-10-0X0X1X-0001 | YOGA APRILIANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 525,7396 m | 12 thn lebih 2 bln, 22 hari |
- |
| 9048 | 0141712121 | 33-24-03-1X0X1X-0002 | YOGA DWI AFRIANO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Tidak diterima | 3.666,6496 m | 12 thn lebih 2 bln, 11 hari |
- |
| 9049 | 0146235851 | 33-24-06-2X0X1X-0002 | YOGA DWI BASKORO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 928,8542 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 9050 | 0132670312 | 33-24-07-1X0X1X-0001 | YOGA HADI PRASETYA RAMADHAN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 3.730,8897 m | 12 thn lebih 11 bln, 10 hari |
166,67 |
| 9051 | 0133633154 | 33-24-10-1X1X1X-0001 | YOGA MIRZA LATIF | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 867,6454 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 9052 | 0143687910 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | YOGA NEEMA ALVEGA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 420,6857 m | 12 thn lebih 19 hari |
- |
| 9053 | 0138012418 | 33-24-11-1X1X1X-0001 | YOGA NUGRAHA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 5.091,0164 m | 12 thn lebih 7 bln, 7 hari |
116,66 |
| 9054 | 0135692850 | 33-24-09-1X1X1X-0001 | YOGA SAPUTRA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.891,6756 m | 12 thn lebih 7 bln, 8 hari |
50,00 |
| 9055 | 0148574883 | 33-24-02-2X0X1X-0006 | YOGA YULIYANTO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.122,8450 m | 12 thn lebih 3 bln, 26 hari |
- |
| 9056 | 0135275574 | 33-24-13-2X1X1X-0002 | YOGI ALVARO SASMITO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.848,9941 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
- |
| 9057 | 0141389692 | 33-24-03-2X0X1X-0002 | YOHANES RIKY SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 158,8754 m | 11 thn lebih 11 bln |
- |
| 9058 | 0136306981 | 33-24-08-2X0X1X-0002 | YOKA PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 434,7600 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 9059 | 0145972409 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | YOLANDA PUTRI NATASYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Tidak diterima | 1.935,9846 m | 12 thn lebih 3 bln, 2 hari |
- |
| 9060 | 0149607770 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | YOLLA FRASKA AULIA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 5.152,2480 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
136,67 |