| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8961 | 0143361872 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | WINDA SUCI NUR KHASANAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 288,6581 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
- |
| 8962 | 0135531019 | 33-24-12-4X1X1X-0002 | WINDA WARDA AULYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 740,7689 m | 12 thn lebih 10 bln, 2 hari |
- |
| 8963 | 0145670569 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | WINDA ZAILIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 49,5129 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 8964 | 0149829942 | 33-24-17-4X1X1X-0002 | WINDA ZASKIA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 496,2480 m | 11 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 8965 | 3144668777 | 33-25-07-5X0X1X-0001 | WINNA ALYA HABILA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.394,8672 m | 12 thn lebih 23 hari |
153,34 |
| 8966 | 0149572202 | 33-24-01-5X0X1X-0001 | WIRDA ASHIFA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.303,5278 m | 12 thn lebih 30 hari |
- |
| 8967 | 0148243238 | 33-09-03-2X0X1X-0002 | WISANGGENI ESHAN FAEYZA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 271,7096 m | 12 thn lebih 3 bln, 10 hari |
- |
| 8968 | 0143722091 | 33-24-18-0X0X1X-0002 | WISNU RIYANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.261,9077 m | 12 thn lebih 6 bln, 1 hari |
- |
| 8969 | 0138425334 | 33-24-07-0X0X1X-0001 | WISNU WARDHANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.454,8068 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 8970 | 3135036908 | 33-24-12-1X0X1X-0001 | WISNU WIDIATMOKO | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 4.970,8310 m | 13 thn lebih 2 bln, 27 hari |
100,00 |
| 8971 | 0145277906 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | WITARA RAHMATTULLAH | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 WELERI | Belum diverifikasi | 3.507,2243 m | 11 thn lebih 10 bln, 13 hari |
- |
| 8972 | 0141074880 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | WITDI TRI HANDAYANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.276,3879 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
- |
| 8973 | 0148798517 | 33-24-06-1X0X1X-0001 | WITJAK PUJA REMBAKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP | Diterima | 140,3288 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
- |
| 8974 | 0141050116 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | WIWID NUR QINANTI | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Tidak diterima | 6.437,7310 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 8975 | 0145690296 | 33-24-08-4X0X1X-0002 | WIWIK WIDYA UTAMI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 5.467,3730 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
153,33 |
| 8976 | 0145543943 | 33-24-02-6X0X1X-0001 | WIWIN | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Tidak diterima | 3.359,2839 m | 11 thn lebih 10 bln, 11 hari |
- |
| 8977 | 0143384862 | 33-24-14-5X0X1X-0005 | WIWIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.274,9271 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 8978 | 0133023031 | 33-24-12-4X1X1X-0003 | WIWIT AYU WIDYANINGRUM | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 121,8914 m | 12 thn lebih 8 bln, 7 hari |
- |
| 8979 | 0138060727 | 33-24-14-5X1X1X-0003 | WIWIT UTAMI SARASWATI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 29.359,3290 m | 12 thn lebih 8 bln, 23 hari |
70,00 |
| 8980 | 0124756202 | 32-75-09-5X0X1X-0003 | WIYSYA APRILIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.761,8066 m | 14 thn lebih 3 bln, 29 hari |
- |