| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | 0141511885 | 33-24-04-0X1X1X-0001 | VIRENDRA BIOSENA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.687,3675 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
70,00 |
| 8922 | 0147457621 | 33-24-11-2X0X1X-0002 | VIRENDRA REZKILLA ARISTA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima di SMP N 2 CEPIRING |
3.099,9317 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
123,33 |
| 8923 | 0145794416 | 33-24-08-2X0X1X-0002 | VIRENDRA ZHAFRAN ALFI FARIKHIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.920,3078 m | 12 thn lebih 3 bln, 5 hari |
- |
| 8924 | 0142963027 | 33-24-08-5X0X1X-0003 | VIRGI LYTA WULANSAARI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 507,6754 m | 12 thn lebih 3 bln, 11 hari |
- |
| 8925 | 0148379078 | 33-24-18-5X0X1X-0002 | VIRGINIA DWI ANGGREINI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.158,8491 m | 11 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 8926 | 0144926683 | 33-24-11-4X0X1X-0001 | VIRGINIA LAILATUL MUSTAGHFIROH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 4.758,5637 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
106,66 |
| 8927 | 0131221204 | 33-24-08-0X0X1X-0001 | VIRGO ARDYANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.043,3926 m | 12 thn lebih 11 bln, 16 hari |
- |
| 8928 | 0146511490 | 33-24-03-6X0X1X-0003 | VITA CHARISATUN NAJMA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.560,8858 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 8929 | 0149112287 | 33-24-03-4X0X1X-0005 | VITA ZAHRA MAULIDA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 844,9904 m | 12 thn lebih 5 bln, 18 hari |
- |
| 8930 | 0137013001 | 33-24-13-4X1X1X-0001 | VITALIA NURHUDI SAPUTRI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.051,8345 m | 12 thn lebih 6 bln, 18 hari |
- |
| 8931 | 0139537336 | 33-24-20-7X1X1X-0003 | VIVI ANGGREANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.070,3337 m | 12 thn lebih 7 bln, 24 hari |
- |
| 8932 | 0146934197 | 33-24-12-6X0X1X-0002 | VIVI SABRINA LIANA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 959,3996 m | 11 thn lebih 11 bln, 29 hari |
- |
| 8933 | 0132514359 | 33-24-14-6X0X1X-0003 | WAFA AILA NADINE | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 691,5162 m | 12 thn lebih 10 bln |
- |
| 8934 | 0134326567 | 33-24-14-0X1X1X-0001 | WAFA FAIRUZ ANWAR | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.268,2121 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
- |
| 8935 | 3139740510 | 33-24-01-2X1X1X-0001 | WAFA HABIB ANANDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 1.316,5461 m | 12 thn lebih 7 bln, 1 hari |
- |
| 8936 | 0147937457 | 33-24-12-3X0X1X-0002 | WAFI FAUZAN ABID | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.720,4520 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
- |
| 8937 | 0142448704 | 33-23-18-1X0X1X-0001 | WAFI NUGRAHA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 5.513,7714 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
123,33 |
| 8938 | 0135923209 | 33-24-11-2X0X1X-0002 | WAFIQ ARKAN RAMASAID | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 519,8656 m | 12 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 8939 | 3120589946 | 33-24-20-6X0X1X-0002 | WAFIQ HIKMANTI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 524,5716 m | 14 thn lebih 5 bln, 4 hari |
- |
| 8940 | 0136745001 | 33-24-20-1X1X1X-0001 | WAFRIE BANU AKMAL HAKIIM | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 708,2848 m | 12 thn lebih 7 bln, 11 hari |
156,66 |