| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8861 | 0142908674 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | VINA ANISATUL HIKMAH | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.648,4011 m | 12 thn lebih 2 bln, 16 hari |
- |
| 8862 | 0146749442 | 33-24-18-4X0X1X-0001 | VINA APRILLIYA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 2.916,6394 m | 12 thn lebih 2 bln, 23 hari |
70,00 |
| 8863 | 0132942693 | 33-24-10-7X1X1X-0001 | VINA AULA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.470,0070 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |
| 8864 | 3136727938 | 33-24-15-5X1X1X-0005 | VINA FIRDAYANTI NURJANNAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.148,1059 m | 12 thn lebih 7 bln, 6 hari |
- |
| 8865 | 0145876457 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | VINA KHOIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.539,9781 m | 12 thn lebih 4 bln, 20 hari |
- |
| 8866 | 0147149930 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | VINA PUTRI PRATIWI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 786,4816 m | 12 thn lebih 1 bln, 15 hari |
- |
| 8867 | 0145904153 | 33-24-06-5X0X1X-0003 | VINARA ARINKA PUTRI | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.678,3952 m | 12 thn lebih 5 bln, 8 hari |
- |
| 8868 | 0133788322 | 33-74-01-0X1X1X-0001 | VINCENTIUS A PAULO PRASIDDHA SASONGKO | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 18.143,1016 m | 12 thn lebih 7 bln, 19 hari |
- |
| 8869 | 3133621153 | 33-24-08-2X0X1X-0001 | VINO AL IFAN DHIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 737,4591 m | 13 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 8870 | 0141685807 | 33-24-19-0X0X1X-0001 | VINO ALVARO ARIANTO PRATAMA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.427,7515 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 8871 | 0138118235 | 33-24-12-2X1X1X-0001 | VINO ANANDA PRATAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 538,7384 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 8872 | 0144924964 | 33-24-16-2X0X1X-0001 | VINO DIMAS SAPUTRA | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.004,0997 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 8873 | 0135474533 | 33-24-11-1X1X1X-0001 | VINO EKA PRADIPTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 417,1570 m | 12 thn lebih 6 bln, 6 hari |
- |
| 8874 | 0141854265 | 33-24-14-0X1X1X-0004 | VINO ENGGAR PRADIKTA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.490,9092 m | 11 thn lebih 11 bln, 5 hari |
90,00 |
| 8875 | 0133860301 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | VINSA AURA QINESTA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.006,1463 m | 13 thn lebih 5 hari |
- |
| 8876 | 0143152788 | 33-24-19-2X0X1X-0002 | VINZA ALVIANSYAH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 2.933,1739 m | 12 thn lebih 3 bln, 1 hari |
106,66 |
| 8877 | 0143605716 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | VINZA ARGANTA PRAMUDYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 1.036,2775 m | 12 thn lebih 1 bln |
- |
| 8878 | 0146816286 | 33-24-09-5X0X1X-0002 | VIO RINDITIYAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 627,4056 m | 12 thn lebih 3 bln, 16 hari |
- |
| 8879 | 0136947280 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | VIOLA ANINDYTHA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 3.070,1496 m | 13 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 8880 | 0144254784 | 33-24-12-6X0X1X-0001 | VIOLA ARTHICA DEWI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.277,9820 m | 12 thn lebih 4 bln, 28 hari |
55,00 |