| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8821 | 0148734165 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | VANIA EKA ZERLIYANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.955,9278 m | 12 thn lebih 5 bln, 19 hari |
- |
| 8822 | 0145373401 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | VANIA INARA BRAMANTYO | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.265,1384 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 8823 | 0143730542 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | VANIA MAHARANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 1.210,4936 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 8824 | 0147260480 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | VANIA NABILA SYARIFAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.412,6849 m | 12 thn lebih 1 bln |
- |
| 8825 | 0147641298 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | VANIA ZAHIRA AURELLYA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.616,0896 m | 11 thn lebih 9 bln, 28 hari |
163,33 |
| 8826 | 0139316298 | 33-24-19-5X0X1X-0001 | VANNY AGGIESA | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 2.764,3236 m | 11 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 8827 | 0149567295 | 33-24-12-1X0X1X-0003 | VANNY RADITIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 1.770,5804 m | 12 thn lebih 8 hari |
- |
| 8828 | 0143953801 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | VANY VANESSA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.647,2666 m | 12 thn lebih 4 bln, 8 hari |
- |
| 8829 | 0133470116 | 32-14-01-5X0X1X-0001 | VANYA SILSILIA ANGGRAINI | 25 Juni 2026 | Mutasi | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.961,2313 m | 12 thn lebih 9 bln, 10 hari |
- |
| 8830 | 3143757414 | 33-24-07-2X0X1X-0003 | VARELL OGI ARDIYANSYAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 1.862,4008 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 8831 | 0131354907 | 33-23-13-0X0X1X-0002 | VARENDRA AGHA ALVIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.925,5324 m | 12 thn lebih 10 bln, 20 hari |
- |
| 8832 | 0132358465 | 33-24-04-0X1X1X-0002 | VARIL ARFA A'IDAN | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.859,0667 m | 12 thn lebih 6 bln, 22 hari |
146,66 |
| 8833 | 3131936747 | 31-73-01-6X0X1X-1013 | VARISHA CECILLIA RAHMAN | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 721,7389 m | 12 thn lebih 10 bln, 30 hari |
- |
| 8834 | 0138596894 | 33-24-05-4X1X1X-0001 | VARISSA AULIANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 4.432,0287 m | 12 thn lebih 6 bln, 21 hari |
140,00 |
| 8835 | 3147268516 | 33-24-14-4X0X1X-0005 | VATIN HANNA HAURA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.752,6984 m | 12 thn lebih 1 bln, 25 hari |
- |
| 8836 | 3144596659 | 33-24-12-4X0X1X-0002 | VAYA RAHMEIDYA FARHANA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.761,5829 m | 12 thn lebih 1 bln, 22 hari |
130,00 |
| 8837 | 0137439769 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | VECHIA AKIFA ALICE SAKHI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 585,4754 m | 12 thn lebih 10 bln, 3 hari |
- |
| 8838 | 0134619950 | 33-24-20-0X0X0X-8514 | VEGA DIAH ARYANTI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 4.297,9096 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 8839 | 0136117086 | 33-24-16-0X1X1X-0002 | VEGI PRASTYO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.689,8395 m | 12 thn lebih 6 bln, 18 hari |
- |
| 8840 | 0147894664 | 33-24-03-4X0X1X-0001 | VELIKA NAVALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 434,8888 m | 12 thn lebih 23 hari |
- |