| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8741 | 3130602695 | 33-24-15-0X0X1X-0004 | TITO SUMARSONO | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 747,9183 m | 12 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |
| 8742 | 0144422609 | 33-24-20-4X0X1X-0001 | TIWI ANGGRAINI | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 581,4201 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 8743 | 3123010264 | 33-24-20-6X1X1X-0001 | TIWI OKTAVITA ARIFANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Ditolak (tidak valid) | 1.793,1714 m | 13 thn lebih 7 bln, 28 hari |
- |
| 8744 | 3142506127 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | TIYARA DHIA SYARAFANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 437,2926 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 8745 | 0139657856 | 33-24-11-6X0X1X-0003 | TIYAS SOFIANA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.334,9684 m | 13 thn lebih 30 hari |
- |
| 8746 | 0133399833 | 33-24-07-2X0X1X-0002 | TOMMY PRASETYO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.778,4270 m | 13 thn lebih 2 bln, 4 hari |
70,00 |
| 8747 | 0136009376 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | TRESHA AYU SHALIANTY | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 2.905,0285 m | 13 thn lebih 30 hari |
93,33 |
| 8748 | 0139178673 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | TRI YOGI KUSUMANINGTYAS | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 3.547,8188 m | 12 thn lebih 9 bln, 9 hari |
- |
| 8749 | 0143284000 | 33-24-13-6X0X1X-0003 | TRI FEBRIYANA AZZAHRA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 2.490,3418 m | 12 thn lebih 4 bln |
120,00 |
| 8750 | 3148781992 | 33-24-16-1X0X1X-0001 | TRIANA HADI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 544,2893 m | 12 thn lebih 3 bln, 9 hari |
- |
| 8751 | 0149449541 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | TRIANA INDRI ANEIRA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 121,8604 m | 12 thn lebih 4 bln, 5 hari |
- |
| 8752 | 0142421497 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | TRIBUANA TUNGGADEWI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.098,8630 m | 11 thn lebih 8 bln, 27 hari |
- |
| 8753 | 3145236056 | 33-24-01-1X0X1X-0001 | TRIO SYAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PLANTUNGAN SATU ATAP | Diterima | 860,9801 m | 11 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 8754 | 0146462049 | 33-24-02-0X0X1X-0001 | TRISTAN AL FATHIR | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.174,2339 m | 12 thn lebih 23 hari |
160,00 |
| 8755 | 0136103731 | 33-74-01-2X0X1X-0001 | TRISTAN YADAVENDRA WIJAYA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 1.234,1545 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 8756 | 0132984148 | 33-24-07-6X0X1X-0003 | TRISYA PRIMA GENDRAWANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 911,0528 m | 12 thn lebih 8 bln, 28 hari |
- |
| 8757 | 3126975087 | 33-25-15-2X0X1X-0002 | TRIYONO WAHYUDI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 750,7848 m | 14 thn lebih 1 bln, 1 hari |
- |
| 8758 | 0137834258 | 33-24-07-2X1X1X-0002 | TRY BAGUS MUHAMMAD YUSUF | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 3.818,8073 m | 12 thn lebih 7 bln, 29 hari |
136,67 |
| 8759 | 0137249845 | 33-24-06-4X1X1X-0002 | TSALISA SHAFFA AQILA | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 2.329,2828 m | 12 thn lebih 7 bln, 16 hari |
- |
| 8760 | 0133905957 | 33-24-13-5X1X1X-0002 | TSALSA KHILDA NABILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 421,5748 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |