| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | 0148646673 | 33-24-14-2X0X1X-0005 | ULFA NUR HIDAYANTI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.456,3294 m | 12 thn lebih 11 hari |
- |
| 8782 | 0139656851 | 33-24-11-3X0X1X-0002 | ULI FIRDAUS | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.037,1602 m | 13 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 8783 | 0148258466 | 33-24-15-7X0X1X-0003 | ULIA PUTRI RAMADHANI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.868,7157 m | 11 thn lebih 11 bln, 26 hari |
150,00 |
| 8784 | 0135257598 | 33-24-14-1X1X1X-0001 | ULINNUHA DWI ANANTA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Tidak diterima | 2.766,8841 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 8785 | 0131388466 | 33-24-04-7X1X1X-0002 | ULUL AQILA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.402,5086 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 8786 | 0145841150 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | ULVA RIZANY | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.281,3277 m | 12 thn lebih 11 hari |
- |
| 8787 | 3159985261 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | ULYA AQILA ATTIYAH | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.422,0293 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
126,66 |
| 8788 | 0132622141 | 33-24-17-2X1X1X-0001 | UMAR HIDAYATULLAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.297,3305 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 8789 | 0117805946 | 33-24-08-2X1X1X-0002 | UMAR SETYOPRAMONO | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.742,9531 m | 14 thn lebih 7 bln, 27 hari |
- |
| 8790 | 0143428063 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | UMI FADHILLAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.519,5762 m | 12 thn lebih 16 hari |
- |
| 8791 | 0138436261 | 33-24-10-5X0X1X-0002 | UMI KHOLIFAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 1.437,4456 m | 12 thn lebih 9 bln, 7 hari |
- |
| 8792 | 0146509899 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | UMI LATIFAH | 26 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 3.387,2547 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 8793 | 0139407031 | 33-24-08-6X1X1X-0001 | UMMY DHIYA RAHMAWATI DIMAS | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Tidak diterima | 1.199,0231 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 8794 | 0141094689 | 33-24-14-0X0X1X-0001 | UMRAAN HENDY MUS'AD | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 656,0496 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
- |
| 8795 | 0133991128 | 33-24-15-5X0X1X-0002 | UMY FATIMA MUZAENUN | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.276,6592 m | 12 thn lebih 10 bln, 12 hari |
- |
| 8796 | 0145128449 | 33-24-16-0X0X1X-0003 | UNGGUL BUDI SANTOSO | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 3.427,2247 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
70,00 |
| 8797 | 0148861684 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | USWATUN KHASANAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.047,2303 m | 12 thn lebih 1 bln, 19 hari |
- |
| 8798 | 3148591368 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | USWATUN KHASANAH ALI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.372,1216 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 8799 | 0138566401 | 33-24-01-5X1X1X-0002 | UVAIRA NURAVIVA | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.133,7795 m | 12 thn lebih 6 bln, 7 hari |
60,00 |
| 8800 | 3145911682 | 33-24-06-7X0X1X-0001 | VADHEA MUCHKOZIN KHAIRUN NISWA | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 LIMBANGAN | Diterima | 1.242,6150 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
- |