| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | 0147751013 | 33-24-02-2X0X1X-0001 | TEGAR MAULANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 848,0296 m | 12 thn lebih 1 bln, 3 hari |
- |
| 8702 | 0135683600 | 33-24-18-0X1X1X-0001 | TEGAR MAULANA MUBAROK | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Tidak diterima | 2.349,4018 m | 12 thn lebih 8 bln, 24 hari |
- |
| 8703 | 0135567244 | 33-24-07-0X1X1X-0001 | TEGAR OKTAVIAN PRATAMA | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 3 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 4.290,7183 m | 12 thn lebih 8 bln, 22 hari |
143,33 |
| 8704 | 0131813419 | 33-24-12-0X0X1X-0003 | TEGAR PRASOJO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 752,8794 m | 13 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 8705 | 0146720900 | 33-24-01-3X0X1X-0001 | TEGAR WIJAYA | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.144,6982 m | 12 thn lebih 26 hari |
- |
| 8706 | 0159784242 | 33-24-11-1X0X1X-0004 | TEGARSEPTIAN | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 1.212,2940 m | 11 thn lebih 5 bln, 24 hari |
60,00 |
| 8707 | 0146372239 | 33-24-04-2X0X1X-0002 | TEGUH SABAR SANTOSO | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 1.847,9993 m | 11 thn lebih 10 bln, 4 hari |
- |
| 8708 | 0136435697 | 21-71-06-0X0X1X-0004 | TENGKU KHAIRUL AKBAR | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 936,5668 m | 12 thn lebih 11 bln, 24 hari |
- |
| 8709 | 0135188078 | 33-24-20-5X1X1X-0001 | THAFIDUL INAYAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 861,7360 m | 12 thn lebih 8 bln, 8 hari |
- |
| 8710 | 0131540002 | 33-24-03-7X1X1X-0001 | THALITA AZKA SYAKIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 391,1948 m | 12 thn lebih 7 bln, 25 hari |
- |
| 8711 | 0135294274 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | THALITA ZAHWA AFIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 1.209,2065 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 8712 | 0142684643 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | THALITA ZAKIRA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.512,0935 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 8713 | 0135587832 | 33-24-09-0X1X1X-0001 | THARIQ ALFA RIZQI PRADETIA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 3.031,9738 m | 12 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 8714 | 0145004002 | 33-24-08-0X0X1X-0002 | THIOGA ZHUKO FEBRIAN | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 5.315,7509 m | 12 thn lebih 3 bln, 25 hari |
- |
| 8715 | 0141365519 | 33-24-04-0X0X1X-0002 | THIRTA ALAMSYAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Ditolak (tidak valid) | 2.553,6451 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
- |
| 8716 | 0132431378 | 33-24-07-1X1X1X-0004 | THIRZA ILHAM DWITAMA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 402,9972 m | 12 thn lebih 7 bln, 12 hari |
- |
| 8717 | 0144178407 | 33-24-07-1X0X1X-0002 | THOMAS KEVIN STEFANO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 271,3148 m | 12 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 8718 | 3149230957 | 33-24-01-4X0X1X-0003 | TIA VELIA SARI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 769,9920 m | 12 thn lebih 3 bln, 21 hari |
- |
| 8719 | 0137183088 | 33-24-12-2X1X1X-0001 | TIAN TRI ADMAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 475,2980 m | 12 thn lebih 6 bln, 2 hari |
- |
| 8720 | 0142898227 | 33-24-16-1X0X1X-0002 | TIANDRA ADIPUTRA ARSYIN | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 3.166,5484 m | 12 thn lebih 1 bln, 11 hari |
50,00 |