| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8641 | 0138672247 | 33-24-17-6X1X1X-0002 | SYIFA DWI ARRAHMI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 231,9660 m | 12 thn lebih 6 bln, 3 hari |
- |
| 8642 | 0138600784 | 33-24-08-4X0X1X-0001 | SYIFA HANA HUMAIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 245,7875 m | 12 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |
| 8643 | 0148802675 | 33-24-12-5X0X1X-0001 | SYIFA MUTHIA RAHARJA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.149,6751 m | 12 thn lebih 3 bln, 8 hari |
50,00 |
| 8644 | 0146776180 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | SYIFA NAJWA KHAIRUNNISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 442,5541 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 8645 | 3146289110 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | SYIFA NIKMATUL ULYA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.169,5325 m | 11 thn lebih 11 bln, 21 hari |
93,33 |
| 8646 | 0135127401 | 33-74-16-5X1X1X-0001 | SYIFA NOVIA LUTFIANA | 25 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.352,5676 m | 12 thn lebih 7 bln, 14 hari |
60,00 |
| 8647 | 0139585000 | 33-24-07-6X0X1X-0001 | SYIFA PUTRI AMALIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 BOJA SATU ATAP | Diterima | 838,0044 m | 12 thn lebih 10 bln, 1 hari |
- |
| 8648 | 0141668520 | 33-24-05-6X0X1X-0002 | SYIFA PUTRI ANDHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 1.544,7704 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 8649 | 3136465583 | 63-72-02-6X1X1X-0001 | SYIFA RAHMA WARDANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.353,4380 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
- |
| 8650 | 0142943108 | 33-24-20-6X0X1X-4000 | SYIFA RAHMADANI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 5.353,3272 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 8651 | 0146059905 | 33-24-13-6X0X1X-0003 | SYIFA SALSABILA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 2.133,7622 m | 11 thn lebih 9 bln, 5 hari |
- |
| 8652 | 3135890068 | 33-24-12-4X1X1X-0003 | SYIFA SILVANA DEVI | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 969,4669 m | 12 thn lebih 8 bln, 21 hari |
- |
| 8653 | 0131056856 | 35-20-04-7X1X1X-0001 | SYIFA UL KHALIFAH | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.784,6950 m | 12 thn lebih 6 bln, 25 hari |
- |
| 8654 | 0147796522 | 33-24-16-5X0X1X-0001 | SYILA AYUNINGTYAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.130,0716 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 8655 | 3142483378 | 33-24-16-6X0X1X-0002 | SYILLA SYIDQYA ANGGRAENI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 417,2959 m | 12 thn lebih 2 bln, 5 hari |
- |
| 8656 | 0145610535 | 33-24-20-7X0X1X-0002 | SYINTA AYU PRAMUDITA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 5.965,3584 m | 11 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 8657 | 0149684145 | 33-24-14-5X0X1X-0001 | SZAHIRA ARUM FEBBRIANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.553,2169 m | 12 thn lebih 4 bln, 7 hari |
- |
| 8658 | 0144060561 | 33-24-04-0X0X1X-0002 | TA'IQ AZIZ MAULANA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 4.013,8124 m | 12 thn lebih 3 bln, 19 hari |
70,00 |
| 8659 | 3132362103 | 33-22-12-5X0X1X-0001 | TABITA DANESH RENA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 32.437,4555 m | 12 thn lebih 11 bln, 13 hari |
- |
| 8660 | 0145907801 | 33-24-07-4X0X1X-0001 | TAHTA WAHYU PERMATA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 1.103,3124 m | 12 thn lebih 5 bln, 23 hari |
- |