| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8581 | 0147597239 | 33-24-09-4X0X1X-0002 | SYAHIRA NAZHIFA QURROTUL AIN | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.796,8164 m | 11 thn lebih 11 bln, 19 hari |
133,34 |
| 8582 | 3136405870 | 33-24-15-5X1X1X-0002 | SYAHIRA NOVIA SAPUTRI | 25 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.783,4779 m | 12 thn lebih 6 bln, 15 hari |
- |
| 8583 | 3137959609 | 52-04-20-5X0X1X-0002 | SYAHIRA PUTRI WANDA RHAMADANIA | 24 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.142,6365 m | 12 thn lebih 11 bln, 9 hari |
60,00 |
| 8584 | 3146063791 | 33-14-10-1X0X1X-0004 | SYAHRIAL RATDITTYA PRATTAMA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.317,1912 m | 12 thn lebih 5 bln, 15 hari |
140,00 |
| 8585 | 0146971385 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | SYAHRINA IRAWATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 701,6227 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 8586 | 0148630215 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | SYAIDATUL UMMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.313,3935 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 8587 | 0148915481 | 33-24-16-1X0X1X-0003 | SYAIFUL RIZAL | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 2.505,8979 m | 12 thn lebih 1 bln, 12 hari |
- |
| 8588 | 0145302333 | 33-24-18-5X0X1X-0001 | SYAIKHAH NABILA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.151,0869 m | 12 thn lebih 4 bln, 14 hari |
- |
| 8589 | 0137150787 | 33-24-04-1X1X1X-0001 | SYAILENDRA RIZQI AMANAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 273,1168 m | 12 thn lebih 6 bln, 14 hari |
- |
| 8590 | 0143001157 | 33-24-20-0X0X1X-0001 | SYAKHA MAHARDIKA | 26 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.170,5411 m | 12 thn lebih 4 bln, 17 hari |
- |
| 8591 | 0132033828 | 33-24-13-6X1X1X-0001 | SYAKILA ZAHIDATUS SALWA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.460,8651 m | 12 thn lebih 6 bln, 4 hari |
- |
| 8592 | 0145152813 | 33-24-15-4X0X1X-0002 | SYAKIRA ADELLIA AFTANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 1.664,6089 m | 12 thn lebih 22 hari |
100,00 |
| 8593 | 0142185035 | 33-16-11-5X0X1X-0002 | SYAKIRA ALTAFUNISA WAHONO | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.226,4731 m | 12 thn lebih 3 bln, 12 hari |
- |
| 8594 | 3125948566 | 33-24-14-7X1X1X-0002 | SYAKIRA AZZANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 3.957,7286 m | 13 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 8595 | 0147386053 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | SYAKIRA FATINA AFAF | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 5.120,1503 m | 12 thn lebih 5 bln, 3 hari |
123,33 |
| 8596 | 0138337677 | 33-24-14-4X1X1X-0001 | SYAKIRA GHINA FALIHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.239,0495 m | 12 thn lebih 7 bln, 18 hari |
- |
| 8597 | 0147592244 | 33-24-19-6X0X1X-0002 | SYAKIRA NIKMAH SAFITRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.453,7181 m | 11 thn lebih 11 bln, 4 hari |
- |
| 8598 | 0135113540 | 33-21-01-6X1X1X-0001 | SYAKIRA NOVITA ANGGREANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 811,7226 m | 12 thn lebih 6 bln, 27 hari |
- |
| 8599 | 0146448447 | 33-26-12-4X0X1X-0001 | SYAKIRA RAHMA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 WELERI | Diterima | 48.884,5157 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
156,66 |
| 8600 | 0149812077 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | SYAKIRA RAISA KHARISMA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.044,1321 m | 11 thn lebih 10 bln, 13 hari |
70,00 |