| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8541 | 0137360256 | 33-24-16-1X0X1X-0002 | SYADAM FAIRUS SEPTIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 155,1474 m | 12 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 8542 | 0144928989 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | SYAFA AZARIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.797,5881 m | 12 thn lebih 2 bln, 19 hari |
- |
| 8543 | 3142250243 | 33-24-15-4X0X1X-0002 | SYAFA HIKMATUL ULYA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.168,3286 m | 11 thn lebih 11 bln, 22 hari |
96,67 |
| 8544 | 0147231072 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | SYAFA MARITA NILAWATI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.482,3778 m | 12 thn lebih 3 bln, 24 hari |
136,66 |
| 8545 | 0149741397 | 33-24-02-5X0X1X-0002 | SYAFA NAILA AZZAHRA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 4.729,8554 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
156,67 |
| 8546 | 0147141110 | 33-24-04-2X0X1X-0003 | SYAFA NUR FADINA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 4.270,0348 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
- |
| 8547 | 0147972237 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | SYAFA PRANAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SUKOREJO | Diterima | 643,1533 m | 12 thn lebih 4 bln, 23 hari |
- |
| 8548 | 0143575065 | 33-24-20-6X0X1X-0002 | SYAFA'ATTUL AULIA RIZQI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.659,9561 m | 12 thn lebih 4 bln, 28 hari |
- |
| 8549 | 0143452937 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | SYAFANAH MAZAYA MAULIDA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.930,3292 m | 12 thn lebih 5 bln, 12 hari |
126,66 |
| 8550 | 0146864339 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | SYAFEA KHUMAIRA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.079,7796 m | 12 thn lebih 1 bln, 21 hari |
- |
| 8551 | 0139768498 | 33-24-03-2X1X1X-0001 | SYAFI ASSYAUQIE ALVARO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 768,0165 m | 12 thn lebih 8 bln, 1 hari |
- |
| 8552 | 0149294064 | 33-24-18-7X0X1X-0001 | SYAFIA EKA ELVIANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 1.587,4329 m | 11 thn lebih 9 bln, 26 hari |
- |
| 8553 | 0148074050 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | SYAFIA RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.192,2716 m | 11 thn lebih 11 bln, 8 hari |
- |
| 8554 | 0131148831 | 33-25-15-3X0X1X-0001 | SYAFIERA ANASYA RAMADHANI | 24 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 151,8621 m | 12 thn lebih 10 bln, 29 hari |
- |
| 8555 | 3131776333 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | SYAFIIQOH AYU FITRI YANTI | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.363,6048 m | 12 thn lebih 10 bln, 18 hari |
- |
| 8556 | 0133459125 | 33-24-12-4X1X1X-0001 | SYAFIKA JASMINE KHAYMAH | 24 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 WELERI | Tidak diterima | 2.194,7518 m | 12 thn lebih 8 bln, 17 hari |
- |
| 8557 | 0141607829 | 33-24-08-6X0X1X-0002 | SYAFINA KHOIRIL JANNAH | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.659,2562 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 8558 | 0143268492 | 33-24-14-5X0X1X-0002 | SYAFINA NAJWA NASIKHA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 966,0366 m | 12 thn lebih 2 bln, 13 hari |
140,00 |
| 8559 | 0141595460 | 33-24-19-7X0X1X-0001 | SYAFINATUL NISA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.687,3048 m | 12 thn lebih 2 bln, 27 hari |
- |
| 8560 | 0132887182 | 33-24-07-0X0X1X-0004 | SYAFIQ KHAIRI ANAM | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BOJA | Diterima | 186,9225 m | 12 thn lebih 9 bln, 22 hari |
- |