| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | 0145801087 | 33-24-14-4X0X1X-0004 | SITI HIMATUL ULYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 948,6275 m | 12 thn lebih 25 hari |
- |
| 8462 | 0134416076 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | SITI IFATUS SOLIKHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.120,0972 m | 12 thn lebih 9 bln, 17 hari |
- |
| 8463 | 3149331912 | 33-24-08-5X0X1X-0003 | SITI IRWAHNI SAAJIDATUL LATHIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 592,1587 m | 12 thn lebih 10 hari |
- |
| 8464 | 0144221378 | 33-24-09-5X0X1X-0001 | SITI KHOIRURRISMA NUR | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 572,7338 m | 11 thn lebih 11 bln, 8 hari |
123,33 |
| 8465 | 3137845362 | 33-24-15-5X1X1X-0001 | SITI KHOLIFAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.558,9303 m | 12 thn lebih 8 bln, 16 hari |
- |
| 8466 | 0139904877 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | SITI KUMALA ARYANI | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 566,7174 m | 13 thn lebih 2 bln, 23 hari |
- |
| 8467 | 0146950134 | 33-24-15-6X0X1X-0002 | SITI LATIFAH | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.092,0360 m | 12 thn lebih 1 bln, 2 hari |
100,00 |
| 8468 | 0145983180 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | SITI MAF TUROH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.029,3117 m | 12 thn lebih 5 bln, 24 hari |
- |
| 8469 | 0137151625 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | SITI MAGHFIROH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Tidak diterima | 2.373,0609 m | 12 thn lebih 9 bln, 29 hari |
- |
| 8470 | 0146396674 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | SITI MUALIFAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.843,1935 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 8471 | 0143164586 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | SITI MUNAWAROH | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 5.261,6370 m | 12 thn lebih 2 bln, 20 hari |
- |
| 8472 | 0141533960 | 33-24-01-4X0X1X-0001 | SITI MUSDALIFAH | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 2.145,0056 m | 12 thn lebih 25 hari |
133,34 |
| 8473 | 3141521775 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | SITI MUSTOFIA ULFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 386,3055 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
- |
| 8474 | 0137748430 | 33-24-16-6X0X1X-0002 | SITI NAJWA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.602,6419 m | 12 thn lebih 9 bln, 1 hari |
- |
| 8475 | 0143324524 | 33-24-06-5X0X1X-0001 | SITI NUR AFIFAH | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 LIMBANGAN | Diterima | 3.784,5580 m | 12 thn lebih 3 bln, 14 hari |
- |
| 8476 | 0143238011 | 33-24-14-6X0X1X-0002 | SITI NUR AFIFAH | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 3.031,8472 m | 12 thn lebih 3 bln |
35,00 |
| 8477 | 0148829597 | 33-24-19-5X0X1X-0002 | SITI NUR FADHILLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 592,5197 m | 12 thn lebih 1 bln, 9 hari |
- |
| 8478 | 0146196065 | 33-24-04-6X0X1X-0001 | SITI NUR FARA AZZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 544,3163 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 8479 | 0148761740 | 33-24-19-6X0X1X-0004 | SITI NUR FITRIYANI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.788,1137 m | 11 thn lebih 11 bln, 3 hari |
70,00 |
| 8480 | 3139512195 | 33-24-09-7X0X1X-0001 | SITI NUR FUADAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.316,7334 m | 12 thn lebih 9 bln, 27 hari |
- |