| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8441 | 0141435093 | 33-24-19-6X0X1X-0001 | SINTA KURNIAWATI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.960,2303 m | 11 thn lebih 9 bln, 6 hari |
103,33 |
| 8442 | 0146070757 | 33-24-19-5X0X1X-0002 | SINTA RAMADHANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 954,3449 m | 11 thn lebih 11 bln, 10 hari |
- |
| 8443 | 0149839310 | 33-24-04-4X0X1X-0002 | SINTA SAFIRA | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 4.856,8143 m | 12 thn lebih 4 bln, 21 hari |
70,00 |
| 8444 | 0147679568 | 33-24-03-4X0X1X-0002 | SINTIA LUTFIYANA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 2.392,2970 m | 11 thn lebih 10 bln, 17 hari |
- |
| 8445 | 3149239200 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | SISKA ELLANDARI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Tidak diterima | 4.253,1640 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
120,00 |
| 8446 | 0131880528 | 33-24-15-4X0X1X-0002 | SISKA WIDYA WATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.160,9735 m | 13 thn lebih 2 bln, 24 hari |
- |
| 8447 | 0142188933 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | SISTIANA NUR ADIBAH | 26 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 4.167,2644 m | 12 thn lebih 29 hari |
60,00 |
| 8448 | 0135196129 | 33-24-04-0X1X1X-0001 | SITBEL FIRMANSYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.689,3499 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
- |
| 8449 | 0145508980 | 33-24-13-4X0X1X-0002 | SITI ALESYA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.517,2025 m | 12 thn lebih 4 bln, 20 hari |
- |
| 8450 | 0137846564 | 33-24-19-5X1X1X-0001 | SITI ALFIATURROHMANIYAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 3.904,3517 m | 12 thn lebih 6 bln, 13 hari |
- |
| 8451 | 0148883632 | 33-24-03-6X0X1X-0001 | SITI ALVIYAH TUROHMANIYAH | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 3.419,2988 m | 11 thn lebih 10 bln, 2 hari |
123,34 |
| 8452 | 0146526497 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | SITI ALYA ROCHALIQ | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 531,4545 m | 11 thn lebih 11 bln, 17 hari |
- |
| 8453 | 0142742470 | 33-24-16-6X1X8X-0001 | SITI ARIFATUL FIRZANAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 701,4973 m | 12 thn lebih 2 bln, 2 hari |
- |
| 8454 | 0138574449 | 33-24-20-5X1X1X-0002 | SITI AURA QINANTY | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 2.898,7806 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
- |
| 8455 | 3130244872 | 33-24-08-4X1X1X-0003 | SITI CHOLIDATUN NAFIAF | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.983,5035 m | 12 thn lebih 8 bln, 20 hari |
- |
| 8456 | 0138236428 | 33-24-14-4X1X1X-0001 | SITI CHUSNUL AULIA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 2.001,6631 m | 12 thn lebih 7 bln, 17 hari |
- |
| 8457 | 0142665487 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | SITI DIAR FATISHA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 519,3649 m | 12 thn lebih 22 hari |
- |
| 8458 | 0142289554 | 33-24-03-4X0X1X-0004 | SITI FAI KHOTULIZATI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 1.083,0639 m | 12 thn lebih 5 bln, 20 hari |
- |
| 8459 | 0135434431 | 33-24-17-4X0X1X-0003 | SITI FATIMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.148,5618 m | 12 thn lebih 1 bln, 18 hari |
- |
| 8460 | 0149519204 | 33-24-11-5X0X1X-0001 | SITI FATIMAH ZAHARA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 4.757,1965 m | 12 thn lebih 9 hari |
130,00 |