| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | 0141590725 | 33-24-15-1X0X1X-0003 | SOFIANA MAYA SAPUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 1.113,9093 m | 12 thn lebih 3 bln, 17 hari |
- |
| 8502 | 3145372547 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | SOFIATUL ALIFAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.072,6844 m | 12 thn lebih 4 bln |
- |
| 8503 | 3146988285 | 33-24-10-4X0X1X-0001 | SOFIYAH MAZIYATUNNISA' | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PEGANDON | Diterima | 785,0616 m | 12 thn lebih 5 bln, 16 hari |
- |
| 8504 | 0147528248 | 33-24-15-5X0X1X-0001 | SONYA CICILIA PEVITASARI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 525,0660 m | 12 thn lebih 1 bln, 10 hari |
- |
| 8505 | 0141268208 | 33-24-14-4X0X1X-0003 | SPERANZA ALISYA SABIYA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 367,3500 m | 11 thn lebih 9 bln, 21 hari |
- |
| 8506 | 0133084190 | 33-24-14-4X1X1X-0002 | SRI LESTARI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.633,7294 m | 12 thn lebih 6 bln, 17 hari |
- |
| 8507 | 0147526950 | 33-24-12-6X0X1X-0001 | SRI MULYANI | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 4 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.578,1047 m | 12 thn lebih 2 bln |
146,33 |
| 8508 | 0142569530 | 33-24-16-4X0X1X-0001 | SRI NUR HARYANTI AL AMINDA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 891,0464 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 8509 | 0141389110 | 33-74-16-7X0X1X-0002 | SRI PURNOMONINGTYAS | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 1.476,6514 m | 12 thn lebih 28 hari |
143,33 |
| 8510 | 0135214732 | 33-24-15-5X1X1X-6003 | SRI RAMAWATI | 25 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 2.053,6668 m | 12 thn lebih 8 bln, 9 hari |
- |
| 8511 | 0135630409 | 33-24-05-5X0X1X-0002 | SRI WAHYUNINGSIH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SINGOROJO | Diterima | 977,7705 m | 13 thn lebih 2 bln, 12 hari |
- |
| 8512 | 3136687306 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | SRI WAHYUNINGSIH | 24 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 519,8685 m | 12 thn lebih 10 bln |
- |
| 8513 | 3135917427 | 33-24-17-0X1X1X-0002 | STEFANO DZAKY WIBOWO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 15,1770 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
- |
| 8514 | 0148570087 | 33-24-19-5X0X1X-0001 | STIFA EKA PRAYITNO | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KENDAL | Diterima | 629,5799 m | 12 thn lebih 14 hari |
- |
| 8515 | 0143223029 | 33-24-14-1X0X1X-0001 | SUBHAN DWI AGUSTIYANTO | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 679,3113 m | 11 thn lebih 10 bln, 9 hari |
70,00 |
| 8516 | 3141904807 | 33-24-10-5X0X1X-0001 | SUCI ASMARANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 891,5143 m | 11 thn lebih 9 bln, 11 hari |
- |
| 8517 | 0149825723 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | SUHAILA ILMA NAFI’A | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.702,2764 m | 12 thn lebih 4 bln, 27 hari |
- |
| 8518 | 0141596390 | 33-24-13-6X0X1X-0003 | SUHAILLA ILMA NAFIA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Tidak diterima | 1.156,2982 m | 12 thn lebih 1 bln, 28 hari |
- |
| 8519 | 0136871504 | 33-24-17-5X0X1X-0001 | SUKMA ANINDYA SUDARMANTO PUTRI | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.439,2795 m | 13 thn lebih 1 bln, 10 hari |
150,00 |
| 8520 | 0135614673 | 33-24-14-4X0X1X-0003 | SUKMA AYU AJINING PAMUNGKAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.324,9494 m | 13 thn lebih 2 bln, 24 hari |
- |