| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | 0139145494 | 33-24-12-1X1X1X-0002 | SILVIA CAHYANINGTYAS | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 2.050,5678 m | 12 thn lebih 9 bln, 19 hari |
- |
| 8422 | 0137553706 | 33-24-16-7X0X1X-0002 | SILVIA DWI ANGGRAINI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 WELERI | Diterima | 1.608,9344 m | 13 thn lebih 1 bln, 27 hari |
- |
| 8423 | 0132725586 | 33-24-05-6X0X1X-0005 | SILVIA ECHA NAFISHA PUTRI | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 2.952,7779 m | 12 thn lebih 9 bln |
- |
| 8424 | 0143040289 | 33-24-16-6X0X1X-0001 | SILVIA HANINDA PUTRI | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.314,2497 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 8425 | 0143422125 | 33-24-17-5X1X1X-0001 | SILVIA INDAH KHAIRANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 1.305,2791 m | 11 thn lebih 8 bln, 13 hari |
- |
| 8426 | 0132453682 | 33-24-07-6X1X1X-0001 | SILVIA OKTA AYUNDA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 4.560,5415 m | 12 thn lebih 8 bln, 3 hari |
- |
| 8427 | 0147278373 | 33-24-14-5X0X1X-0002 | SILVIA ZAHRA MEIZKA SYAHPUTRI | 25 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 3.393,5512 m | 12 thn lebih 1 bln, 17 hari |
- |
| 8428 | 3135683324 | 33-24-08-6X0X1X-0001 | SILVIANA PUTRI RAMADHANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 KALIWUNGU | Diterima | 2.469,2434 m | 12 thn lebih 11 bln, 6 hari |
- |
| 8429 | 0148155876 | 33-24-01-6X0X1X-0001 | SILVINA AYU KHABIBAH | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Tidak diterima | 3.615,0540 m | 12 thn lebih 6 hari |
- |
| 8430 | 0136009456 | 33-24-17-5X1X1X-0001 | SILVINA IFTITAH ADIN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 1.207,2827 m | 12 thn lebih 8 bln, 15 hari |
- |
| 8431 | 0148833614 | 33-24-04-5X0X1X-0004 | SILVIONA MAYKA AFRILIAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 400,9873 m | 12 thn lebih 1 bln, 8 hari |
- |
| 8432 | 0145982013 | 33-24-17-6X0X1X-0004 | SILVIYA DINI AGUSTI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 381,5411 m | 11 thn lebih 10 bln, 2 hari |
- |
| 8433 | 0135826680 | 33-23-11-5X0X1X-0001 | SINAR ASMARANI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 5.984,2378 m | 13 thn lebih 9 hari |
60,00 |
| 8434 | 0144493191 | 33-24-04-0X0X1X-0002 | SINDHU SATRIO WICAKSONO | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 1 PATEAN | Diterima | 2.050,3491 m | 11 thn lebih 9 bln, 24 hari |
- |
| 8435 | 0143250663 | 33-24-05-6X0X1X-0001 | SINDI BINTANG TIFFANKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 SINGOROJO | Diterima | 3.704,8972 m | 12 thn lebih 5 hari |
- |
| 8436 | 0143303970 | 33-24-02-5X0X1X-0001 | SINDY NAURA PUTRI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 3.065,0667 m | 11 thn lebih 9 bln, 8 hari |
70,00 |
| 8437 | 0137868619 | 33-74-14-6X0X1X-0001 | SINOK INDONESIA CANDRARINI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 1 BOJA | Tidak diterima | 4.674,8737 m | 12 thn lebih 11 bln, 2 hari |
70,00 |
| 8438 | 0147261275 | 33-24-20-5X1X1X-0001 | SINTA AURELLIA RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 1.403,6594 m | 12 thn lebih 6 bln, 12 hari |
70,00 |
| 8439 | 0148347843 | 33-24-15-6X0X1X-0001 | SINTA CITRA LARAS | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KENDAL | Diterima | 1.608,8789 m | 12 thn lebih 3 hari |
- |
| 8440 | 0146136123 | 33-24-09-6X0X1X-0003 | SINTA KAMILATAL KHUSNA | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 2.714,3577 m | 12 thn lebih 4 bln, 1 hari |
116,67 |