| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8481 | 0135492244 | 33-24-13-5X0X1X-0001 | SITI NUR HANIFAH | 24 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 2.897,1232 m | 12 thn lebih 9 bln, 13 hari |
136,67 |
| 8482 | 0157705617 | 62-02-17-6X0X1X-0001 | SITI NUR HIDAYAH | 22 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 SINGOROJO | Diterima | - | 13 thn lebih 3 bln, 5 hari |
113,33 |
| 8483 | 0142181180 | 33-24-19-4X0X1X-0002 | SITI NUR LATIFAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 4 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.832,6112 m | 12 thn lebih 4 bln, 18 hari |
- |
| 8484 | 0143282837 | 33-24-09-6X0X1X-0003 | SITI NUR NADIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.402,0557 m | 12 thn lebih 1 bln, 5 hari |
- |
| 8485 | 0148779569 | 33-24-12-4X0X1X-0001 | SITI NUR NAZILA RAHMAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 WELERI | Diterima | 326,8619 m | 12 thn lebih 2 bln, 25 hari |
- |
| 8486 | 0149538199 | 33-24-11-6X0X1X-0001 | SITI NUR ZULIYANA | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 GEMUH | Diterima | 123,6333 m | 11 thn lebih 11 bln, 2 hari |
- |
| 8487 | 3125348333 | 33-24-10-5X1X1X-0002 | SITI RAHMAWATI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PLANTUNGAN | Diterima | 285,6590 m | 13 thn lebih 7 bln, 15 hari |
- |
| 8488 | 3140012508 | 33-24-17-5X0X1X-0003 | SITI ROKHMAH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 CEPIRING | Diterima | 487,8853 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 8489 | 0141190712 | 33-24-14-5X1X1X-0002 | SITI SABRINATUS SOLIKHAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 913,5888 m | 11 thn lebih 8 bln, 10 hari |
- |
| 8490 | 3134753385 | 33-24-14-7X1X1X-0002 | SITI SAFARA | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.086,4809 m | 12 thn lebih 5 bln, 25 hari |
- |
| 8491 | 0136197447 | 33-24-19-5X1X1X-0001 | SITI SAYIDATUL MINNAH | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.928,4769 m | 12 thn lebih 7 bln, 9 hari |
- |
| 8492 | 0142377840 | 33-24-16-6X0X1X-0003 | SITI SHOLEKHAH AYU NINGTYAS | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 1.386,1313 m | 12 thn lebih 3 bln, 3 hari |
- |
| 8493 | 0131840895 | 33-24-04-6X1X1X-0001 | SITI USWATUN KHASANAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 3 GEMUH SATU ATAP | Diterima | 1.116,5149 m | 12 thn lebih 6 bln, 5 hari |
- |
| 8494 | 0142457111 | 32-17-09-5X0X1X-0003 | SITI YASMINE ZAHRATU NIDA | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 BOJA | Belum diverifikasi | 76.373,1692 m | 12 thn lebih 5 bln, 6 hari |
133,28 |
| 8495 | 0143556043 | 33-24-03-5X0X1X-0001 | SITI ZUROTUL HIDAYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 4 SUKOREJO | Diterima | 921,3806 m | 12 thn lebih 4 bln, 15 hari |
- |
| 8496 | 0144320172 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | SIVA AULIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 905,6883 m | 11 thn lebih 11 bln, 18 hari |
- |
| 8497 | 0143769564 | 33-24-14-6X0X1X-0002 | SOFFI AYU ANATASYA | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 1.694,0979 m | 12 thn lebih 2 bln, 30 hari |
130,00 |
| 8498 | 0148059114 | 33-24-11-6X0X1X-0003 | SOFI ANJANI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 1 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 7.240,2253 m | 12 thn lebih 1 bln, 29 hari |
30,00 |
| 8499 | 0131561048 | 33-24-13-1X1X2X-0003 | SOFI DAMIA SARI | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 4 CEPIRING | Diterima | 1.937,3033 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
126,67 |
| 8500 | 3140338739 | 33-24-20-5X0X1X-0001 | SOFIA AMALIA SUSANTI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Tidak diterima | 1.682,9221 m | 11 thn lebih 5 bln, 8 hari |
- |