| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status | Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | 0146621552 | 33-24-17-2X0X1X-0001 | SHOBBAKA MUNTAHAL ULUM | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 CEPIRING | Diterima | 371,1816 m | 12 thn lebih 1 bln, 7 hari |
- |
| 8402 | 0143227122 | 33-24-03-0X0X1X-0001 | SHOFA KURNIAWAN | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 SUKOREJO | Diterima | 3.213,1053 m | 12 thn lebih 2 bln, 26 hari |
- |
| 8403 | 0141262893 | 33-24-17-5X0X1X-0002 | SHOFIA ANNISA'UL JANNAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 972,1956 m | 11 thn lebih 9 bln, 14 hari |
- |
| 8404 | 0146220696 | 33-24-08-5X0X1X-0002 | SHOFIANA LATHIFA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 2 PATEBON | Diterima | 569,5717 m | 11 thn lebih 9 bln, 14 hari |
- |
| 8405 | 0136234070 | 33-24-07-4X1X1X-0003 | SHOFIYA | 22 Juni 2026 | Domisili | 3 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 843,9068 m | 12 thn lebih 6 bln, 24 hari |
- |
| 8406 | 3141478544 | 33-24-07-6X0X1X-0002 | SHOFIYANA IZZATUNNISA | 26 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Tidak diterima | 3.007,3685 m | 12 thn lebih 1 bln |
- |
| 8407 | 0146390852 | 33-24-01-4X0X1X-0001 | SHOFWATUN NISAK ASHFA | 24 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PLANTUNGAN | Diterima | 1.150,8975 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 8408 | 0132335087 | 33-24-20-0X1X1X-0002 | SHUAIYB MUHAMMAD SALEH HOOD FADLALLAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 KALIWUNGU | Diterima | 441,0525 m | 12 thn lebih 8 bln, 23 hari |
- |
| 8409 | 3148948547 | 33-24-09-4X0X1X-0001 | SHYNTA MUQODDIMAH EL HUSNA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 461,2485 m | 12 thn lebih 3 bln, 20 hari |
- |
| 8410 | 0141097737 | 33-24-15-0X0X1X-0003 | SIDQI MAULANA LISTYO AHMAD | 26 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 3 KENDAL | Tidak diterima | 2.224,7432 m | 11 thn lebih 9 bln, 17 hari |
83,34 |
| 8411 | 0145767163 | 33-24-13-6X0X1X-0001 | SIDQIA AWIDDATUL FAZA | 24 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.344,8002 m | 11 thn lebih 11 bln, 28 hari |
- |
| 8412 | 3148289035 | 33-24-19-5X0X1X-0002 | SIDQYA AKHLA AMORA | 23 Juni 2026 | Domisili Khusus | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 2.404,5807 m | 12 thn lebih 4 bln, 12 hari |
- |
| 8413 | 0143417970 | 33-24-04-5X0X1X-0003 | SIFA RAISA FIONA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.972,5895 m | 12 thn lebih 3 bln, 15 hari |
- |
| 8414 | 0144836336 | 33-24-09-6X0X1X-0002 | SIKHA ALIYAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.199,9684 m | 12 thn lebih 1 bln, 4 hari |
- |
| 8415 | 0151091936 | 33-24-14-4X0X1X-0002 | SILFIA HILDA RAFITA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 PATEBON | Diterima | 1.966,5135 m | 12 thn lebih 1 bln, 20 hari |
- |
| 8416 | 0131443762 | 33-24-08-5X1X1X-0001 | SILLVI OKTAVIA | 23 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 871,1190 m | 12 thn lebih 8 bln, 12 hari |
- |
| 8417 | 0145953845 | 33-24-11-6X0X1X-0002 | SILVA DIAN NOVITA | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.237,5221 m | 12 thn lebih 2 bln |
- |
| 8418 | 0148977446 | 33-24-14-4X0X1X-0001 | SILVANA MAULIDA MAHARANI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 2 | SMP N 3 PATEBON | Diterima | 1.766,9332 m | 12 thn lebih 4 bln, 19 hari |
- |
| 8419 | 0135393402 | 33-24-05-4X0X1X-0001 | SILVANIA PUTRI ARZILA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.409,4813 m | 13 thn lebih 3 bln, 22 hari |
- |
| 8420 | 0147504772 | 33-24-17-4X0X1X-0001 | SILVI NUR YULIANI | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.406,8597 m | 12 thn lebih 24 hari |
- |