| No. | NISN | NIK | Nama | Tanggal Mendaftar |
Jalur Pendaftaran |
Jumlah Pilihan |
Pilihan Pertama |
Status Sementara |
Jarak | Umur | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8681 | 0131407157 | 33-24-15-4X0X1X-0001 | TALITHA KARINA SYAKIR | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 2 KENDAL | Diterima | 955,8291 m | 12 thn lebih 9 bln, 20 hari |
- |
| 8682 | 0142530227 | 33-24-13-4X0X1X-0001 | TALITHA VANIA ZAHRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 4 | SMP N 1 CEPIRING | Diterima | 1.301,5664 m | 12 thn lebih 5 bln, 17 hari |
- |
| 8683 | 0149468700 | 33-24-20-6X0X1X-0001 | TALIYA NADYA RAMEYZA | 24 Juni 2026 | Mutasi | 2 | SMP N 2 KALIWUNGU | Diterima | 1.225,4846 m | 12 thn lebih 5 bln, 30 hari |
- |
| 8684 | 0148198452 | 33-24-10-2X0X1X-0001 | TAMA AQILA NAJA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PEGANDON | Diterima | 1.498,7692 m | 12 thn lebih 2 bln, 29 hari |
- |
| 8685 | 0141192666 | 33-24-09-2X0X1X-0001 | TAMSYI HERO GEO LANTIKA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PEGANDON | Diterima | 1.376,4578 m | 12 thn lebih 4 bln, 28 hari |
- |
| 8686 | 0132324176 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | TANIA PUTRI VIRZANI | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 3 PATEAN | Diterima | 1.173,9082 m | 12 thn lebih 9 bln, 15 hari |
- |
| 8687 | 3139740265 | 33-24-07-2X0X1X-0001 | TANTRA BAKTI WARDANA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 BOJA | Diterima | 955,8412 m | 13 thn lebih 4 bln, 28 hari |
- |
| 8688 | 3139698194 | 33-24-04-4X0X1X-0001 | TARIFA NURIL KHASANAH | 23 Juni 2026 | Afirmasi | 3 | SMP N 1 SUKOREJO | Diterima | 2.709,9781 m | 12 thn lebih 11 bln, 21 hari |
- |
| 8689 | 0135862179 | 33-24-13-6X1X1X-0001 | TASRIQFATUL MAGHRIFAH | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 KANGKUNG | Diterima | 1.775,8700 m | 12 thn lebih 8 bln, 29 hari |
- |
| 8690 | 0146694311 | 33-24-02-4X0X1X-0001 | TASYA APRILIA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 2 PAGERUYUNG | Diterima | 1.379,0481 m | 12 thn lebih 2 bln, 17 hari |
- |
| 8691 | 0149812598 | 33-24-06-6X0X1X-0001 | TASYA AUNI BATRISYIA | 24 Juni 2026 | Afirmasi | 8 | SMP N 3 BOJA | Diterima | 1.945,7970 m | 12 thn lebih 5 bln, 29 hari |
- |
| 8692 | 3135654826 | 33-24-02-6X1X1X-0001 | TASYA AURELIA PUTRI | 22 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 1 PAGERUYUNG | Diterima | 2.446,6516 m | 12 thn lebih 6 bln, 28 hari |
- |
| 8693 | 0143545614 | 33-24-04-5X0X1X-0001 | TASYA FEBIYANI | 23 Juni 2026 | Prestasi Minat Bakat | 2 | SMP N 1 SUKOREJO | Tidak diterima | 3.571,6593 m | 12 thn lebih 4 bln, 9 hari |
50,00 |
| 8694 | 0147096231 | 33-24-09-4X0X1X-0001 | TASYA FEBRIANA | 25 Juni 2026 | Afirmasi | 1 | SMP N 2 BRANGSONG | Diterima | 1.629,7088 m | 12 thn lebih 4 bln, 22 hari |
- |
| 8695 | 0137730977 | 33-25-05-5X0X1X-0001 | TASYA MELIA SARIF | 23 Juni 2026 | Prestasi TKA | 2 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 2.306,3370 m | 12 thn lebih 9 bln, 8 hari |
126,67 |
| 8696 | 0144575261 | 33-24-16-1X0X8X-0001 | TATA ZAHRA ZAAHIRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 ROWOSARI | Diterima | 640,0326 m | 11 thn lebih 6 bln, 8 hari |
- |
| 8697 | 0144164990 | 33-24-09-0X0X1X-0001 | TAUFIKHUS SHOLEH | 23 Juni 2026 | Domisili | 1 | SMP N 1 BRANGSONG | Diterima | 1.078,2810 m | 12 thn lebih 4 bln, 16 hari |
- |
| 8698 | 0137327443 | 33-24-18-5X1X1X-0001 | TAZKIYATUL KHASANAH | 25 Juni 2026 | Prestasi TKA | 1 | SMP N 2 GEMUH | Diterima | 2.122,6834 m | 12 thn lebih 7 bln, 13 hari |
136,67 |
| 8699 | 0137883847 | 33-24-04-2X1X1X-0001 | TEGAR ADRIAN ALFARIZI | 25 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 2 PATEAN | Diterima | 1.446,9423 m | 12 thn lebih 8 bln |
- |
| 8700 | 0133421971 | 33-24-05-0X1X1X-0002 | TEGAR DAVA SAPUTRA | 22 Juni 2026 | Domisili | 2 | SMP N 1 SINGOROJO | Diterima | 2.459,8481 m | 12 thn lebih 7 bln, 20 hari |
- |